BLACKVUE Cloud
BLACKVUE Cloud
Cloud 私人訂製
解鎖行車記錄器的力量!
免費附加服務 cloud-相容於BLACKVUE
BlackVue Cloud 將您的 BlackVue 行車記錄器變成終極汽車安全系統,得益於:
- 即時影響通知。
- 自動備份事件影片。
- 遠端即時查看等
解鎖行車記錄器的力量!
免費附加服務 cloud-相容於BLACKVUE
BlackVue Cloud 將您的 BlackVue 行車記錄器變成終極汽車安全系統,得益於:
- 即時影響通知。
- 自動備份事件影片。
- 遠端即時查看等
什麼是 BLACKVUE Cloud?
最先進的行車記錄器技術與 Cloud 無處不在。
推送通知、實時視頻和 GPS 跟踪, Cloud 備份,可能性是無限的。
BLACKVUE Cloud 就是充分利用行車記錄儀的潛力,讓您和您的汽車始終保持聯繫。
怎麼能 BLACKVUE Cloud 對你有好處嗎?
個人? 出租車/拼車司機? 擁有車隊的業務? BLACKVUE Cloud 有東西給你。
個人
當您停放的車輛被撞時,您的手機會收到通知。
遠端查看車輛周圍發生的情況。
家庭/多用戶
使用 Lite 和 Smart Plans 監控多輛車輛。
充滿創新功能
遠端即時檢視、警報推播通知、GPS 追蹤、
雙向語音通訊、視訊備份、遠端
視頻播放,無限可能。
與 BLACKVUE Cloud,釋放行車記錄儀的全部潛力。
視頻播放和備份
遠端檢查您的影片並將其備份到您的手機或 Cloud 存儲。
Cloud 福塔
輕鬆升級您的行車記錄儀固件 Cloud.
Live Event Upload
將事件視頻保存到 Cloud 實時——包括觸發前的秒數。
移動熱點功能
將相容的 BLACKVUE 轉變為可供最多五台裝置同時連接的網際網路路由器。
警報推送通知
當預設事件發生時在手機上接收通知。與 BLACKVUE 的停車模式完美結合。
遠程實時取景
語音通話
GPS跟踪
遠程視頻回放
播放存儲在 Cloud 或隨時在智能手機或平板電腦上的行車記錄儀中。
Cloud 計劃
最後更新時間:13 年 2023 月 XNUMX 日。
Cloud 會員方案
最後更新時間:13 年 2023 月 XNUMX 日。
Cloud 會員方案
BLACKVUE 提供透過付費訂閱可用的附加功能。
精簡版計劃
智能計劃
詳細功能
| Cloud 計劃 | |||||
| 免費 | 初階版 | 智能 |
適用於個人和車隊 FLEETA是什麼? 瀏覽 弗萊塔, 新的 cloud 個人和企業用戶的平台,由 BlackVue 行車記錄器提供支援。 FLEETA 包括:
|
||
| Cloud 每個帳戶的行車記錄器數量 (1 通道、2 通道或 3 通道 = 1 個行車記錄器) |
截至到1 | 截至到15 | 截至到15 | 高達1,000+ | |
| 每個帳戶的用戶 | 1 | 1 | 1 | 所有者:1 管理者:最多 ∞ 駕駛員:最高可達 ∞ |
|
| 每日直播觀看次數 | 10紀要 | 30紀要 | 無限量的 | 高達∞ | |
| 每月遠端視訊播放和下載 | 100時報 | 無限量的 | 無限量的 | 高達∞ | |
| 本地連接行車記錄器(Wi-Fi) (播放、下載、即時查看) |
|||||
| Cloud 儲存 | 5GB | 每 5GB Cloud 相機 | 每 10GB Cloud 相機 | 每分鐘最多 50GB Cloud 相機 | |
| Live Event Upload (文件保留時間) | 2天 | 7天 | 30天 | 最多90天 | |
| 實時 GPS | |||||
| 推送通知 | |||||
| 語音通話 | |||||
| Cloud 電池 **可搭配 BLACKVUE 電池使用 |
|||||
| 疲勞風險警報 | |||||
| 駕駛報告 | |||||
| GPS跟踪 | 90天 | 最多120天 | |||
| 地圖上的視頻 | |||||
| 地理圍籬設定(Fleeta Web 檢視器)和警報 | |||||
| 多重即時顯示 (Fleeta Web Viewer) | |||||
| 電子郵件通知 | |||||
| 支持軟件 | BLACKVUE 應用程式 | ||||
| 飛利達APP 什麼是 Fleeta? |
|||||
| Fleeta Web 檢視器 什麼是 Fleeta? |
|||||
| 價格 | 免費 | 3.99美元 | 7.99美元 |
免費起價 |
|
| 額外收費 3 美元 Cloud 相機 | 額外收費 6 美元 Cloud 相機 | ||||
Cloud相容行車記錄儀
| 行車記錄儀型號 | Cloud (通過無線網絡) | Cloud (通過 LTE 模塊) | Cloud (內置LTE) |
|---|---|---|---|
| ELITE 8/9/10 系列 | |||
| DR970X LTE / DR970X LTE Plus / DR770X LTE 系列 | |||
| DR970X 盒子 Plus / DR770X Box / DR770X Box Pro 系列 | |||
| DR970X / DR970X Plus / DR770X 系列 | |||
| DR750X-2CH LTE Plus / DR750-2CH LTE | |||
| DR900X Plus / DR900X 系列 | |||
| DR750X Plus / DR750X 系列 | |||
| DR900S系列 | |||
| DR750S系列 | |||
| DR650S系列 | |||
| DR650GW系列 |
數據消耗(估計)
遠程實時取景
當您透過 BLACKVUE 行車記錄器存取遠端即時檢視時 Cloud,您的行車記錄儀將數據傳輸到 Cloud 服務器,然後將其發送到您的設備。
根據您的實時視圖使用估計,使用下表評估您的數據需求。
| 表頭 | |
|---|---|
| 格式(分辨率) | 高清(1280×720) |
| 比特率 | 1Mbps(兆比特每秒) |
| 1 分鐘 | 7.5MB(兆字節) |
| 1小時 | 450MB(兆字節) |
| 24小時內處理。 | 10.8GB(千兆字節) |
Live Event Upload
| 表頭 | |
|---|---|
| 格式 | D1(720×480) |
| 比特率 | 600Kbps(千比特每秒) |
| 1 分鐘 | 4.5MB(兆字節) |
| 1小時 | 270MB(兆字節) |
| 24小時內處理。 | 6.48GB(千兆字節) |
備份/回放
| 型號 | 解析度 | 視頻片段長度 | 品質設定 | 文件大小* |
|---|---|---|---|---|
| DR970X Plus DR970X LTE Plus DR970X 盒子 Plus | 4K 超高清(前置鏡頭) | 1分鐘 | 極限(H.265/H.264) | 443MB/300MB |
| 最高/運動 | 93.5MB | |||
| 高 | 78.9MB | |||
| 正常 | 63.4MB | |||
| 全高清(後置相機) | 1分鐘 | 極端 | 78.9MB | |
| 最高 | 78.9MB | |||
| 高 | 63.4MB | |||
| 正常 | 47.7MB | |||
| DR970X-2CH/ DR900X-2CH Plus/ DR900X-2CH/ DR900S-2CHDR770X-2CH/ DR750X-2CH Plus/ 750X-2CH/ DR750S-2CH DR970X-2CH LTE/ DR770X-2CH LTE/ DR750X-2CH LTE Plus/ DR750-2CH LTE | 前置相機 4K (DR9xx) 全高清 (DR7xx) | 1分鐘 | 極端 | 187.2MB |
| 最高/運動 | 93.5MB | |||
| 高 | 78.9MB | |||
| 正常 | 63.4MB | |||
| 全高清(後置相機) | 1分鐘 | 極端 | 78.9MB | |
| 最高 | 78.9MB | |||
| 高 | 63.4MB | |||
| 正常 | 47.7MB |
| 型號 | 解析度 | 視頻片段長度 | 品質設定 | 文件大小* |
|---|---|---|---|---|
| DR970X/ DR900X Plus/ 900X/ 900S-1CHDR770X/ DR750X Plus/ 750X/ 750S-1CH | 4K(DR9xx)全高清(DR7xx) | 1分鐘 | 極端 | 187.2MB |
| 最高/運動 | 93.5MB | |||
| 高 | 78.9MB | |||
| 正常 | 63.4MB | |||
| DR650S-2CH/ DR650GW-2CH | 全高清(前置鏡頭) | 1分鐘 | 最高 | 76.7MB |
| 高(默認) | 61.8MB | |||
| 正常 | 46.3MB | |||
| 高清(後置相機) | 1分鐘 | 最高 | 38.6MB | |
| 高(默認) | 31.0MB | |||
| 正常 | 23.4MB | |||
| DR650S-1CH/ DR650GW-1CH | 全高清 | 1分鐘 | 最高 | 76.7MB |
| 高(默認) | 61.8MB | |||
| 正常 | 46.3MB |
Q&A
4. 將序列號的照片和顯示 SSID/MAC 地址的屏幕截圖發送至 [email protected]。 5. 確認相容性後,您將收到 Cloud 安全代碼。 6. 如果您的 BLACKVUE 不相容,我們的客戶支援團隊將跟進您升級的方式。
如果您的設備上沒有二維碼,或者您丟失或移除了二維碼貼紙,則您需要一個 Cloud 安全碼。
為了得到你的 Cloud 安全碼,請按照以上部分中的步驟操作:“如何確定我的 BLACKVUE 是否兼容?”
註冊熱點/路由器的步驟,讓您的 Cloud-相容於BLACKVUE連接到 Cloud:
使用 BLACKVUE 應用程式:
- 為您的 BLACKVUE 行車記錄器供電。
- 為將與 BLACKVUE 配對的 Wi-Fi 熱點/路由器供電。
- 透過手機的 Wi-Fi 設定選單透過 Wi-Fi 連接到 BLACKVUE。
- 開啟最新版本的 BLACKVUE 應用程式。
- 轉至 BLACKVUE WI-FI > 相機設置(齒輪圖標)> 固件設置 > Cloud 設置> Cloud 服務熱點設定>選擇清單中出現的Wi-Fi熱點/路由器並填寫密碼。或者,您可以手動輸入路由器的 SSID(網路名稱)和密碼。您最多可以註冊 3 個 Wi-Fi 熱點。
- 返回直到提示保存並選擇保存以將更改應用到您的行車記錄儀。
使用 BLACKVUE 檢視器:
- 從您的 BLACKVUE 行車記錄器中取出 microSD 卡並將其插入電腦(您可能需要 SD 卡轉接器或 microSD USB 讀卡機)。
- 開啟 BLACKVUE 檢視器。
- 單擊設置。
- 單擊固件選項卡。
- 點擊 Cloud.
- 輸入您的熱點/路由器的 SSID(網路名稱)和密碼(您最多可以註冊 3 個熱點)。
- 點擊“儲存並關閉”
- 每天 10 分鐘實時取景 從您的 BLACKVUE 串流即時視訊。每天都重新初始化。透過智慧計劃獲得無限的即時視圖。
- 一個 BLACKVUE 行車記錄儀 每個免費帳戶註冊一個 BLACKVUE 行車記錄器。訂閱智慧計畫可管理最多 3 個行車記錄器。
- 5 GB Cloud 存儲 5 GB 用於備份您的視頻文件 Cloud。透過智慧計劃獲得更多儲存空間。
- 每月 100 次下載 100 次遠程下載或視頻回放 Cloud 每月。智能計劃,無限可能。
- BLACKVUE Legacy 應用程式主畫面:
- BLACKVUE 應用程式主畫面(2020 年 XNUMX 月之前):
- BLACKVUE 應用程式主畫面(6 年 2023 月 XNUMX 日之前):
- BLACKVUE 應用程式主畫面:
| 歐洲地區: | |
|---|---|
| 奧蘭群島 | 科索沃 |
| 阿爾巴尼亞 | 拉脫維亞 |
| 安道爾 | 列支敦士登 |
| 奧地利 | Lithuania |
| 白俄羅斯 | 盧森堡 |
| 比利時 | 馬其頓 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | Malta |
| 保加利亞 | 摩爾多瓦共和國 |
| Croatia | 摩納哥 |
| 賽普勒斯 | 黑山 |
| 捷克 | Netherlands |
| 丹麥 | Norway |
| 愛沙尼亞 | 波蘭 |
| 法羅群島 | 葡萄牙 |
| 芬蘭 | 羅馬尼亞 |
| France | 俄羅斯聯邦 |
| 德國 | 聖馬力諾 |
| 直布羅陀 | Serbia |
| Greece | 斯洛伐克 |
| 根西島 | Slovenia |
| 教廷 | 西班牙 |
| 匈牙利 | 斯瓦爾巴特 |
| Iceland | 瑞典 |
| Ireland | 瑞士 |
| 馬恩島 | 烏克蘭 |
| 義大利 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 |
| 新澤西 | |
| 非洲領土: | ||
|---|---|---|
| Algeria | 岡比亞 | 剛果共和國 |
| 安哥拉 | 加納 | 會議 |
| 貝寧 | 幾內亞 | 盧旺達 |
| 博茨瓦納 | 幾內亞比紹 | 聖赫勒拿島,阿森松島和特里斯坦 - 達庫尼亞群島 |
| 布基納法索 | 肯尼亞 | 聖多美和普林西比 |
| 布隆迪 | 萊索托 | 塞內加爾 |
| 佛得角 | 利比里亞 | 塞舌爾 |
| 喀麥隆 | 利比亞 | 塞拉利昂 |
| 中非共和國 | 馬達加斯加 | 索馬里 |
| 乍得 | 馬拉維 | 南非 |
| 科摩羅 | 馬里 | 南蘇丹 |
| 科特迪瓦 | 毛里塔尼亞 | 蘇丹 |
| 剛果民主共和國 | 毛里求斯 | 斯威士蘭 |
| 吉布提 | 馬約特 | 坦桑尼亞聯合共和國 |
| 埃及 | 摩洛哥 | 多哥 |
| 赤道幾內亞 | 莫桑比克 | 突尼斯 |
| 厄立特里亞 | 納米比亞 | 烏干達 |
| 埃塞俄比亞 | 尼日爾 | 贊比亞 |
| 加蓬 | 尼日利亞 | 津巴布韋 |
| 亞洲地區: | ||
|---|---|---|
| 阿富汗 | 以色列 | 巴基斯坦 |
| 亞美尼亞 | Japan | 巴勒斯坦國家 |
| 阿塞拜疆 | Jordan | Philippines |
| 巴林 | 哈薩克斯坦 | 卡達 |
| 孟加拉 | 韓國,朝鮮民主主義人民共和國 | Saudi Arabia |
| 不丹 | 韓國 | Singapore |
| 英屬印度洋領地 | 科威特 | Sri Lanka |
| 文萊達魯薩蘭國 | 吉爾吉斯斯坦 | 阿拉伯敘利亞共和國 |
| 柬埔寨 | 老撾人民民主共和國 | Taiwan |
| China | Lebanon | 塔吉克斯坦 |
| 科科斯 | 澳門 | Thailand |
| Georgia | Malaysia | 土耳其 |
| 香港 | 馬爾代夫 | 土庫曼斯坦 |
| India | 蒙古 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| Indonesia | 緬甸 | 烏茲別克斯坦 |
| 伊朗伊斯蘭共和國 | 尼泊爾 | 越南 |
| 伊拉克 | 阿曼 | 也門 |
| 大洋洲領土: | ||
|---|---|---|
| 美屬薩摩亞 | 瑙魯 | 薩摩亞 |
| Australia | 新喀裡多尼亞 | 所羅門群島 |
| 庫克群島 | New Zealand | 東帝汶 |
| 斐濟 | 紐埃 | 托克勞 |
| 法屬波利尼西亞 | 諾福克島 | 湯加 |
| 關島 | 北馬里亞納群島 | 圖瓦盧 |
| 基里巴斯 | 帕勞 | 美國本土外小島嶼 |
| 馬紹爾群島 | 巴布亞新幾內亞 | 瓦努阿圖 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 皮特凱恩 | 瓦利斯和富圖納群島 |









