BLACKVUE Cloud
BLACKVUE Cloud
Cloud Services
Libérez la puissance de votre Dash Cam !
Service complémentaire gratuit pour votre cloud-compatible BLACKVUE
BlackVue Cloud transforme votre caméra embarquée BlackVue en système de sécurité automobile ultime, grâce à :
- Notifications d'impact instantanées.
- Sauvegarde automatique des vidéos d'événements.
- Affichage en direct à distance et plus
Libérez la puissance de votre Dash Cam !
Service complémentaire gratuit pour votre cloud-compatible BLACKVUE
BlackVue Cloud transforme votre caméra embarquée BlackVue en système de sécurité automobile ultime, grâce à :
- Notifications d'impact instantanées.
- Sauvegarde automatique des vidéos d'événements.
- Affichage en direct à distance et plus
Quel est BLACKVUE Cloud?
La technologie de pointe des dashcams rencontre Cloud ubiquité.
Notifications push, vidéo en temps réel et suivi GPS, Cloud sauvegarde, les possibilités sont infinies.
BLACKVUE Cloud consiste à utiliser votre dashcam à son plein potentiel, afin que vous et votre voiture soyez toujours connectés.
Comment pouvez- BLACKVUE Cloud Bénéficiez-vous ?
Individuel? Chauffeur de taxi/covoiturage ? Entreprise avec une flotte de véhicules? BLACKVUE Cloud a quelque chose pour vous.
Particulier
Recevez des notifications sur votre téléphone lorsque votre voiture stationnée est percutée.
Surveillez à distance ce qui se passe autour de votre véhicule.
Famille / Multi-utilisateurs
Surveillez plus d'un véhicule avec les forfaits Lite et Smart.
Propriétaire d'entreprise
Avec FLEETA, suivez votre flotte depuis la paume de votre main ou avec le Web Viewer dédié.
Emballé avec des fonctionnalités innovantes
Vue en direct à distance, notification d'alerte push, suivi GPS,
Communication vocale bidirectionnelle, sauvegarde vidéo, télécommande
Lecture vidéo, les possibilités sont infinies.
Avec BLACKVUE Cloud, libérez tout le potentiel de votre dashcam.
Lecture et sauvegarde vidéo
Vérifiez vos vidéos à distance et sauvegardez-les sur votre téléphone ou sur le Cloud espace de rangement.
Cloud FOTA
Mettez à niveau le firmware de votre dashcam facilement sur le Cloud.
Live Event Upload
Enregistrez les vidéos de l'événement dans le Cloud en temps réel, y compris les secondes avant le déclenchement.
Fonction de point d'accès mobile
Transformez votre BLACKVUE compatible en routeur Internet pouvant accueillir jusqu'à cinq appareils simultanément.
Notifications push d'alerte
Recevez des notifications sur votre téléphone lorsque des événements prédéfinis se produisent. Idéal en combinaison avec le mode parking de BLACKVUE.
Vue en direct à distance
Exprimez Appel
Suivi GPS
Lecture vidéo à distance
Lire des vidéos stockées dans le Cloud ou dans votre dashcam à tout moment sur votre smartphone ou votre tablette.
Cloud Plan
Dernière mise à jour : 13 septembre 2023.
Cloud Forfaits
Dernière mise à jour : 13 septembre 2023.
Cloud Forfaits
BLACKVUE propose des fonctionnalités supplémentaires disponibles via des abonnements payants.
Plan léger
Plan intelligent
Gratuit
Commencez gratuitement,Pas de carte de crédit nécessaire.
Abonnement dans l'application uniquement
-
10' de visualisation en direct par jour
-
Notifications Direct
-
100 pièces par mois
Obtenez l'application BLACKVUE gratuite
Lite
Plus de Live View,enregistrer plusieurs caméras.
Abonnement dans l'application uniquement
(+ 3 $ par caméra de tableau de bord supplémentaire)
-
30' de visualisation en direct par jour
-
Lecture illimitée
-
Jusqu'à 15 caméras embarquées
Obtenez l'application BLACKVUE gratuite
Caractéristiques détaillées
| Cloud Plan | |||||
| Gratuit | Lite | Smart | Pour les particuliers et les flottes Qu'est-ce que FLEETA ? Découvrir FLOTTE, le nouveau cloud Plateforme destinée aux particuliers et aux entreprises, optimisée par les caméras embarquées BlackVue. FLEETA comprend :
| ||
| Cloud Dash Cams par compte (1CH, 2CH ou 3CH = 1 Dash Cam) | Jusqu'à 1 | Jusqu'à 15 | Jusqu'à 15 | Jusqu'à 1,000+ | |
| Utilisateurs par compte | 1 | 1 | 1 | Propriétaire : 1 Admin : Jusqu'à l'infini Conducteur : Jusqu'à l'infini | |
| Vue en direct par jour | 10 MINUTES | 30 MINUTES | Illimité | Jusqu'à l'infini | |
| Lecture et téléchargement de vidéos à distance par mois | 100 fois | Illimité | Illimité | Jusqu'à l'infini | |
| Connectez la Dashcam localement (Wi-Fi) (Lecture, Téléchargement, Affichage en direct) | |||||
| Cloud Stockage | 5GB | 5 Go par Cloud Caméra | 10 Go par Cloud Caméra | Jusqu'à 50 Go par Cloud Caméra | |
| Live Event Upload (Durée de conservation des fichiers) | 2 jours | 7 jours | 30 jours | Jusqu'à 90 Days | |
| GPS en direct | |||||
| Notifications Direct | |||||
| Exprimez Appel | |||||
| Cloud expert **Disponible avec la batterie BLACKVUE | |||||
| Alerte au risque de fatigue | |||||
| Rapports de conduite | |||||
| Suivi GPS | 90 jours | Jusqu'à 120 Days | |||
| Vidéo sur la carte | |||||
| Configuration de la géorepérage (Fleeta Web Viewer) et alertes | |||||
| Affichage en direct multiple (Fleeta Web Viewer) | |||||
| Notifications par courriel | |||||
| Logiciel de support | APPLICATION BLACKVUE | ||||
| Application Fleeta Qu'est-ce que Fleeta ? | |||||
| Visionneuse Web Fleeta Qu'est-ce que Fleeta ? | |||||
| Tarif : | Gratuit | 3.99 USD | 7.99 USD | À partir de gratuit | |
| 3 USD de plus Cloud Caméra | 6 USD de plus Cloud Caméra | ||||
Cloud-Caméras de tableau de bord compatibles
| Modèle de caméra de tableau de bord | Cloud (par Wi-Fi) | Cloud (via le module LTE) | Cloud (LTE intégré) |
|---|---|---|---|
| Série ELITE 8/9/10 | |||
| DR970X LTE/DR970X LTE Plus / Série DR770X LTE | |||
| Boîtier DR970X Plus / DR770X Box / DR770X Box Série Pro | |||
| DR970X / DR970X Plus / Série DR770X | |||
| DR750X-2CH LTE Plus /DR750-2CH LTE | |||
| DR900X Plus / Série DR900X | |||
| DR750X Plus / Série DR750X | |||
| Série DR900S | |||
| Série DR750S | |||
| Série DR650S | |||
| Série DR650GW |
Consommation de données (estimations)
Vue en direct à distance
Lorsque vous accédez à Remote Live View depuis votre dashcam BLACKVUE via le Cloud, votre dashcam diffuse des données vers le Cloud serveur, qui est ensuite envoyé à votre appareil.
Utilisez le tableau ci-dessous pour évaluer vos besoins en données, en fonction de votre estimation d'utilisation de Live View.
| En-tête de tableau | |
|---|---|
| Format (Résolution) | HD (1280 720 × XNUMX) |
| Bitrate | 1Mbps (Mégabit par seconde) |
| 1 minute | 7.5 Mo (Mégaoctets) |
| 1 heure | 450 Mo (Mégaoctets) |
| de 24 heures | 10.8 Go (Gigaoctets) |
Live Event Upload
| En-tête de tableau | |
|---|---|
| Format | J1 (720×480) |
| Bitrate | 600Kbps (Kilobits par seconde) |
| 1 minute | 4.5 Mo (Mégaoctets) |
| 1 heure | 270 Mo (Mégaoctets) |
| de 24 heures | 6.48 Go (Gigaoctets) |
Sauvegarde / Lecture
| Modèle | Résolution | Longueur du segment vidéo | Paramètre de qualité | Taille du fichier* |
|---|---|---|---|---|
| DR970X Plus DR970X LTE Plus Boîtier DR970X Plus | 4K UHD (caméra frontale) | 1 minute | EXTRÊME (H.265/H.264) | 443 Mo/300 Mo |
| LE PLUS ÉLEVÉ/SPORT | 93.5MB | |||
| HAUTE | 78.9MB | |||
| ORDINAIRE | 63.4MB | |||
| Full HD (Caméra arrière) | 1 minute | EXTREME | 78.9MB | |
| DE COURSE | 78.9MB | |||
| HAUTE | 63.4MB | |||
| ORDINAIRE | 47.7MB | |||
| DR970X-2CH/ DR900X-2CH Plus/ DR900X-2CH/ DR900S-2CHDR770X-2CH/ DR750X-2CH Plus/ 750X-2CH/ DR750S-2CH DR970X-2CH LTE/ DR770X-2CH LTE/ DR750X-2CH LTE Plus/ DR750-2CH LTE | Caméra frontale 4K (DR9xx) Full HD (DR7xx) | 1 minute | EXTREME | 187.2MB |
| LE PLUS ÉLEVÉ/SPORT | 93.5MB | |||
| HAUTE | 78.9MB | |||
| ORDINAIRE | 63.4MB | |||
| Full HD (Caméra arrière) | 1 minute | EXTREME | 78.9MB | |
| DE COURSE | 78.9MB | |||
| HAUTE | 63.4MB | |||
| ORDINAIRE | 47.7MB |
| Modèle | Résolution | Longueur du segment vidéo | Paramètre de qualité | Taille du fichier* |
|---|---|---|---|---|
| DR970X/ DR900X Plus/ 900X/ 900S-1CHDR770X/ DR750X Plus/ 750X/ 750S-1CH | 4K (DR9xx) Full HD (DR7xx) | 1 minute | EXTREME | 187.2MB |
| LE PLUS ÉLEVÉ/SPORT | 93.5MB | |||
| HAUTE | 78.9MB | |||
| ORDINAIRE | 63.4MB | |||
| DR650S-2CH/DR650GW-2CH | Full HD (Caméra frontale) | 1 minute | DE COURSE | 76.7MB |
| HAUT (par défaut) | 61.8MB | |||
| ORDINAIRE | 46.3MB | |||
| HD (Caméra arrière) | 1 minute | DE COURSE | 38.6MB | |
| HAUT (par défaut) | 31.0MB | |||
| ORDINAIRE | 23.4MB | |||
| DR650S-1CH/DR650GW-1CH | Full HD | 1 minute | DE COURSE | 76.7MB |
| HAUT (par défaut) | 61.8MB | |||
| ORDINAIRE | 46.3MB |
Modèles compatibles

Série ELITE

LTE intégré

1&2CH Cloud

Skybox Cloud
Application
Connectez votre caméra embarquée au Cloud
Commencez aujourd'hui avec BlackVue Cloud en un rien de temps avec l'application BlackVue.
Lorsque vous êtes prêt à connecter votre caméra de tableau de bord à BlackVue Cloud,
suivez simplement les étapes décrites dans l'application.
Commencez gratuitement, puis mettez à niveau votre forfait pour une expérience encore meilleure.
Questions et réponses
4. Envoyez la photo du numéro de série et la capture d'écran montrant l'adresse SSID/MAC à [email protected]. 5. Après la confirmation de la compatibilité, vous recevrez un Cloud code de sécurité. 6. Si votre BLACKVUE n'est pas compatible, notre équipe de support client vous contactera sur les modalités de mise à niveau.
Si votre appareil n'a pas de code QR dessus, ou si vous avez perdu ou retiré votre autocollant de code QR, vous aurez besoin d'un Cloud code de sécurité.
Afin d'obtenir votre Cloud code de sécurité, veuillez suivre les étapes décrites dans la section ci-dessus : « COMMENT DÉTERMINER SI MON BLACKVUE EST COMPATIBLE ? »

Étapes pour enregistrer un point d'accès/routeur pour laisser votre Cloud-compatible BLACKVUE se connecte au Cloud:
Avec l'application BLACKVUE :
- Alimentez votre dashcam BLACKVUE.
- Alimentez le point d'accès/routeur Wi-Fi que vous associerez à votre BLACKVUE.
- Connectez-vous à votre BLACKVUE en Wi-Fi depuis le menu des paramètres Wi-Fi de votre téléphone.
- Ouvrez la dernière version de l'application BLACKVUE.
- Accédez à BLACKVUE WI-FI > Paramètres de l'appareil photo (icône d'engrenage) > Paramètres du micrologiciel > Cloud paramètres> Cloud Paramètres du point d'accès Wi-Fi > Sélectionnez votre point d'accès Wi-Fi/routeur qui doit apparaître dans la liste et saisissez le mot de passe. Vous pouvez également saisir manuellement le SSID (nom du réseau) et le mot de passe du routeur. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 points d'accès Wi-Fi.
- Revenez en arrière jusqu'à ce que vous soyez invité à enregistrer et choisissez Enregistrer pour appliquer les modifications à votre dashcam.
Avec la visionneuse BLACKVUE :
- Retirez la carte microSD de votre dashcam BLACKVUE et insérez-la dans votre ordinateur (vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur de carte SD ou d'un lecteur USB microSD).
- Ouvrez la visionneuse BLACKVUE.
- Cliquez sur Paramètres
- Cliquez sur l'onglet Micrologiciel.
- Cliquez sur Cloud.
- Saisissez le SSID (nom du réseau) et le mot de passe de votre point d'accès/routeur (vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 points d'accès).
- Cliquez sur « Enregistrer et fermer »
- 10 minutes de vue en direct par jour Diffusez des vidéos en temps réel depuis votre BLACKVUE. Réinitialisé tous les jours. Obtenez une vue en direct illimitée avec un forfait intelligent.
- Une Dashcam BLACKVUE Enregistrez une dashcam BLACKVUE par compte gratuit. Abonnez-vous au forfait Smart pour gérer jusqu'à 3 dashcams.
- 5 Go de Cloud storage 5 Go pour sauvegarder vos fichiers vidéo dans le CloudObtenez plus de stockage avec un forfait intelligent.
- 100 téléchargements par mois 100 téléchargements à distance ou rediffusions de vidéos via le Cloud par mois. Illimité avec un forfait Smart.
- Écran d'accueil de l'application BLACKVUE Legacy :

- Écran d'accueil de l'application BLACKVUE (avant mai 2020) :

- Écran d'accueil de l'application BLACKVUE (avant le 6 mars 2023) :

- Écran d'accueil de l'application BLACKVUE :

| Territoires européens : | |
|---|---|
| Iles Aland | Kosovo |
| Albanie | Lettonie |
| Andorre | Liechtenstein |
| Autriche | Lituanie |
| La Biélorussie | Luxembourg |
| Belgique | Macédoine |
| Bosnie Herzégovine | Malta |
| Bulgarie | Moldova, République de |
| Croatie | Monaco |
| Chypre | Monténégro |
| République Tchèque | Pays-Bas |
| Danemark | Norvege |
| Estonie | Pologne |
| Îles Féroé | Portugal |
| Finlande | Roumanie |
| France | Fédération Russe |
| Allemagne | Saint Marin |
| Gibraltar | Serbie |
| Grèce | Slovaquie |
| Guernsey | Slovénie |
| Saint-Siège | Espagne |
| Hongrie | Svalbard et Jan Mayen |
| Islande | Suède |
| Irlande | Suisse |
| Isle of Man | Ukraine |
| Italie | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
| Jersey | |
| Territoires d'Afrique : | ||
|---|---|---|
| Algérie | Gambie | République du Congo |
| Angola | Ghana | Réunion |
| Bénin | Guinée | Rwanda |
| Botswana | Guinée-Bissau | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha |
| Burkina Faso | Kenya | Sao Tomé-et-Principe |
| Burundi | Lesotho | Sénégal |
| Cap-Vert | Libéria | Seychelles |
| Cameroun | Libye | Sierra Leone |
| République centrafricaine | Madagascar | Somalie |
| Tchad | Malawi | l'Afrique du Sud |
| Comores | Mali | Soudan du sud |
| Côte d'Ivoire | Mauritanie | Soudan |
| République Démocratique du Congo | Île Maurice | Swaziland |
| Djibouti | Mayotte | Tanzanie, République-Unie de |
| Égypte | Morocco | Togo |
| Guinée Équatoriale | Mozambique | Tunisie |
| Érythrée | Namibie | Ouganda |
| Éthiopie | Niger | Zambie |
| Gabon | Nigéria | Zimbabwe |
| Territoires d'Asie : | ||
|---|---|---|
| Afghanistan | Israël | Pakistan |
| Arménie | Japon | Palestine, État de |
| Azerbaïdjan | Jordan | Philippines |
| Bahreïn | Kazakhstan | Qatar |
| Bangladesh | République populaire démocratique de Corée | Arabie Saoudite |
| Bhoutan | Corée, République de | Singapour |
| Territoire britannique de l'océan Indien | Koweit | Sri Lanka |
| Brunei Darussalam | Kirghizistan | République arabe syrienne |
| Cambodge | République démocratique populaire lao | Taïwan |
| La Chine | Lebanon | Tadjikistan |
| Cocos (Keeling) | Macao | Thailand |
| Georgia | Malaysia | Turquie |
| Hong Kong | Maldives | Turkménistan |
| Inde | Mongolie | UAE |
| Indonésie | Myanmar | Ouzbékistan |
| Iran, République islamique d ' | Népal | Vietnam |
| Irak | Oman | Yémen |
| Territoires d'Océanie : | ||
|---|---|---|
| Samoa Américaines | Nauru | Samoa |
| Australie | Nouvelle Calédonie | Les îles Salomon |
| les Îles Cook | Nouvelle-Zélande | Timor-Leste |
| Fidji | Niue | Tokelau |
| Polynésie française | Île Norfolk | Tonga |
| Guam | Îles Mariannes du Nord | Tuvalu |
| Kiribati | Palau | Îles mineures éloignées des États-Unis |
| Iles Marshall | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Vanuatu |
| Micronésie, États fédérés de | Pitcairn | Wallis et Futuna |





