- Startseite
- Zubehör
- Klebeband-Kit

Klebeband-Kit
USD6.99
Das BlackVue Klebeband-Kits enthalten sowohl Front- als auch Rück-/Innenkamera-Montageband für alle aktuellen BlackVue Dashcams. Siehe die Kompatibilitätstabelle Informationen zur Kompatibilität mit früheren Modellen finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Tape Kits enthalten zwei Sätze Montageband für das entsprechende Dashcam-Modell fünf Kabelklemmen und einem Hebelwerkzeug.
Garantie
Sichere Befestigung an
Windschutzscheibenhalterungen
Hilfe abgeschlossen
die Installation oder
zum Bewegen Ihrer Dashcam
Direktes Anhängen
Ohne zusätzliche
Werkzeuge oder Bohren
LTE-Konnektivitätsmodul (optional)
Paket-Info
Gewicht
0.2 kg
Abmessungen
21 × 15 × 7 cm
Band-Kit-Typen
DR770X, DR970X Plus, DR970X LTE Plus, DR970X Box Plus, DR770X Box Pro, DR590X Plus
Kompatibilitätstabelle
Sie sind sich nicht sicher, welches Tape-Kit Sie wählen sollen? In der folgenden Tabelle sehen Sie, welches Tape-Kit zu Ihrem Dashcam-Modell passt.
| Klebeband-Kit | ||||||
| Dashcam-Modell | DR970X LTE Plus Ausrüstung | DR970X Plus Ausrüstung | DR970X-Box Plus Ausrüstung | DR770X Bausatz | DR770X Box Pro Kit | DR590X Plus Ausrüstung |
| DR970X LTE Plus (II) (2CH) | ● | |||||
| DR970X Plus (II) (1CH, 2CH) | ● | |||||
| DR970X-Box Plus (2CH) | ● | |||||
| DR770X-2CH LTE | ● | |||||
| DR770X (1 Kanal, 2 Kanäle) | ● | |||||
| DR770X Box Pro (3CH) | ● | |||||
| DR590X Plus (1 Kanal, 2 Kanäle) | ● | |||||
| DR970X LTE (2CH) | ● | |||||
| DR970X (1 Kanal, 2 Kanäle) | ● | |||||
| DR590X (1 Kanal, 2 Kanäle) | ● | |||||
| DR900X Plus (1 Kanal, 2 Kanäle) | ● | |||||
| DR750X Plus (1 Kanal, 2 Kanäle) | ● | |||||
| DR750X LTE Plus (2CH) | ● | |||||
| DR750X-3CH Plus | ● (x2) | |||||
| DR900X (1 Kanal, 2 Kanäle) | ● | |||||
| DR750X (1 Kanal, 2 Kanäle) | ● | |||||
| DR750 LTE (2 Kanäle) | ● | |||||
Technische Spezifikationen
| Spezifikationen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Befestigungsband für Kamerahalterung (Vorderseite) | |||||
| Kompatible Halterungen | Frontkamerahalterungen der DR770X Box, DR770X Box Pro-Serie. | DR970X-Box Plus Serienmäßige Frontkamera-Halterungen. | DR970X LTE, DR770X LTE, DR750X LTE Plus, Frontkamerahalterungen der DR750 LTE-Serie. | DR970X, DR770X, DR900X Plus, DR750X PlusFrontkamerahalterungen der Serien DR900X, DR750X, DR900S, DR750S, DR650S, DR650GW. | Frontkamerahalterungen der Serien DR590X, DR590W, DR590, DR490, DR470, DR450, DR430. | Frontkamerahalterungen der DR490L-Serie. |
| Literaturhinweis | FT-FC1 | FT-FC2 | FT-75L | FT-90 | FT-45 | FT-49L |
| Abmessungen | 2.14 x 0.59 Zoll / 54.5 x 15.1 mm | 2.14 x 0.61 Zoll / 54.5 x 15.5 mm | 2.21 x 1.11 Zoll / 56.3 x 28.4 mm | 1.92 x 1.02 Zoll / 48.8 x 26 mm | 1.85 x 0.96 Zoll / 47 x 24.5 mm | 1.65 x 1.46 Zoll / 42 x 37 mm |
| Kompatible manipulationssichere Hüllen | BTC-3A. | BTC-1C. | BTC-2B. | |||
| Spezifikationen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Befestigungsband für Kamerahalterung (Rückseite) | |||||
| Kompatibel |
Heck- und Innenraumkameras, DMS-Kameras: RC1-C, RC1-IR-C, RC1-DMS-C |
serienmäßige Heck- und Innenraumkameras: DR970X LTE, DR970X, DR770X, DR770X LTE, DR900X Plus, DR750X Plus, DR750X LTE Plus, DR900X, DR750X, DR750 LTE, DR900S, DR750S, DR650S, DR650GW, DR550GW, DR470, DR430 Serie. |
DR490- und DR490L-Rückkameras | |||
| Literaturhinweis | RT-RC1 | RT-1 | RT1-10 | |||
| Abmessungen | 2.12 x 0.58 Zoll / 53.9 x 14.8 mm | 1.16 x 0.72 Zoll / 29.5 x 18.5 mm | 0.87 x 0.79 Zoll / 22 x 20 mm | |||
Liefer- und Rückgabeinformationen
- Wir versenden weltweit mit DHL, mit einigen Ausnahmen. Eine vollständige Liste der Länder, in die wir versenden, finden Sie in unserer Liste der Versandländer.
- Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten enthalten. Diese Gebühren gehen zu Lasten des Käufers.
- Bitte erkundigen Sie sich vor dem Kauf beim Zollamt Ihres Landes, welche zusätzlichen Kosten anfallen.
- Informationen zu den Rückgabebedingungen finden Sie auf unserer Seite mit den Garantiebedingungen.
- Bestellungen werden in Südkorea von Montag bis Freitag von 9 bis 6 Uhr KST bearbeitet.
- *Gilt nicht für Zubehör von Drittanbietern, das von seinen eigenen Verkäufern gehandhabt wird.
Sonstiges Zubehör
USD6.99