안전한 첨부
앞유리 마운트
도움말 완료
설치 또는
대시캠을 옮기려면
직접 부착
추가 사항 없이
도구 또는 드릴링
LTE 연결 모듈(옵션)
패키지 정보
무게
0.2의 kg
크기
21 × 15 × 7 cm
테이프 키트 유형
DR770X, DR970X Plus, DR970X LTE Plus, DR970X 박스 Plus, DR770X 박스 프로, DR590X Plus
호환성 표
어떤 테이프 키트를 선택해야 할지 고민되시나요? 아래 표에서 내 대시캠 모델에 맞는 테이프 키트를 확인해 보세요.
| 테이프 키트 | ||||||
| 대시캠 모델 | DR970X LTE Plus 키트 | DR970X Plus 키트 | DR970X 상자 Plus 키트 | DR770X 키트 | DR770X 박스 프로 키트 | DR590X Plus 키트 |
| DR970X LTE Plus (II) (2CH) | ● | |||||
| DR970X Plus (II) (1CH, 2CH) | ● | |||||
| DR970X 상자 Plus (2 채널) | ● | |||||
| DR770X-2CH LTE | ● | |||||
| DR770X(1채널, 2채널) | ● | |||||
| DR770X 박스 프로(3CH) | ● | |||||
| DR590X Plus (1CH, 2CH) | ● | |||||
| DR970X LTE(2채널) | ● | |||||
| DR970X(1채널, 2채널) | ● | |||||
| DR590X(1채널, 2채널) | ● | |||||
| DR900X Plus (1CH, 2CH) | ● | |||||
| DR750X Plus (1CH, 2CH) | ● | |||||
| DR750X LTE Plus (2 채널) | ● | |||||
| DR750X-3CH Plus | ● (x2) | |||||
| DR900X(1채널, 2채널) | ● | |||||
| DR750X(1채널, 2채널) | ● | |||||
| DR750 LTE(2CH) | ● | |||||
사양
| 기술 사양 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 이름 | 카메라 브라켓 장착 테이프(전면) | |||||
| 호환 가능한 마운트 | DR770X 박스, DR770X 박스 Pro 시리즈 전면 카메라 마운트. | DR970X 상자 Plus 시리즈 전면 카메라 마운트. | DR970X LTE, DR770X LTE, DR750X LTE Plus, DR750 LTE 시리즈 전면 카메라 마운트. | DR970X, DR770X, DR900X Plus, DR750X Plus, DR900X, DR750X, DR900S, DR750S, DR650S, DR650GW 시리즈 전면 카메라 마운트. | DR590X, DR590W, DR590, DR490, DR470, DR450, DR430 시리즈 전면 카메라 마운트. | DR490L 시리즈 전면 카메라 마운트. |
| 참조 | FT-FC1 | FT-FC2 | FT-75L | FT-90 | FT-45 | FT-49L |
| 크기 | 2.14 x 0.59인치 / 54.5 x 15.1mm | 2.14 x 0.61인치 / 54.5 x 15.5mm | 2.21 x 1.11인치 / 56.3 x 28.4mm | 1.92 x 1.02인치 / 48.8 x 26mm | 1.85 x 0.96인치 / 47 x 24.5mm | 1.65 x 1.46인치/42 x 37mm |
| 호환되는 변조 방지 케이스 | BTC-3A. | BTC-1C. | BTC-2B. | |||
| 기술 사양 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 이름 | 카메라 브라켓 장착 테이프(후면) | |||||
| 지원 | 후면 및 내부, DMS 카메라: RC1-C, RC1-IR-C, RC1-DMS-C |
표준 후방 및 내부 카메라: DR970X LTE, DR970X, DR770X, DR770X LTE, DR900X Plus, DR750X Plus, DR750X LTE Plus, DR900X, DR750X, DR750 LTE, DR900S, DR750S, DR650S, DR650GW, DR550GW, DR470, DR430 시리즈. |
DR490 및 DR490L 후방 카메라 | |||
| 참조 | RT-RC1 | RT-1 | RT1-10 | |||
| 크기 | 2.12 x 0.58인치 / 53.9 x 14.8mm | 1.16 x 0.72인치 / 29.5 x 18.5mm | 0.87 x 0.79인치/22 x 20mm | |||
배송 및 반품 정보
- 우리는 몇 가지 예외를 제외하고 DHL을 통해 전 세계로 배송합니다. 배송 국가 목록 전체를 보려면 배송 국가 목록을 참조하세요.
- 수입 관세, 세금 및 요금은 품목 가격 또는 운송 비용에 포함되어 있지 않습니다. 이러한 요금은 구매자의 책임입니다.
- 구매 전에 추가 비용이 얼마인지 확인하려면 해당 국가의 세관에 문의하십시오.
- 반품 조건에 대한 자세한 내용은 보증 약관 페이지를 참조하세요.
- 주문은 한국에서 월요일부터 금요일, 오전 9시부터 오후 6시(KST)까지 처리됩니다.
- *자체 판매자가 처리하는 타사 액세서리에는 적용되지 않습니다.
USD6.99
