DR590-1CH
USD139.00 – USD299.00
ソニーのSTARVIS™イメージセンサーを搭載したシンプルなフルHD 60FPS Dashcam。
説明
追加情報
含まれるもの
技術仕様
配送と返品に関する情報
Sony STARVIS™センサーを使用してフルHDビデオをクリアする
毎秒60フレームの記録
セットアップ(簡単に)と忘れて
この方法では、ダッシュカメラは運転者の目には見えません。電源コードをシガレットライター/ あなたの車の付属品の電源ソケットとそれは自動的にあなたがイグニッションをオンにすると、録音を開始します設定した後、あなたはそれがあなたのドライブを記録することを知っていることを忘れることができます。
駐車モードサポート
DR590-1CHは駐車モードに対応しています。駐車モードでは、あなたが離れている間にあなたの車両にあなたの車両を報告し、動きや衝撃を検出したときにビデオを記録します。パワー Magic Pro または Power Magic Battery Pack を使用して、この機能を有効にしてください。駐車モードはこちら(新しいタブでリンクが開きます)。
セキュアなメモリ管理
無料のBlackVue Viewerでビデオを簡単に管理
詳細については、 DR590-1CH製品ページ(新しいタブでリンクが開きます)を参照してください。
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 21 × 15 × 14 cm |
Memory Capacity | 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
GPS RECEIVER | External GPS included, External GPS not included |
Specifications | |
---|---|
Model Name | DR590-1CH |
Product Dimensions | Black / Width 111.8 mm x Height 34 mm / 61 g |
Memory Support | microSDカード(16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB) |
Recording Modes | – 通常録画、イベント録画(通常モードと駐車モードでインパクトが検出された場合)、 |
Imaging Sensor | STARVIS™CMOSセンサ (約2.1メガピクセル) |
Viewing Angle | 対角139°、水平116°、垂直61° |
Resolution Frame Rate | フルHD(1920×1080)@ 60 fps |
Image Quality and Bitrate Front/Rear | 最高/高/標準 |
Video File Extension | MP4 |
GPS | 外部(オプション) |
Microphone | ビルトイン |
Speaker | ビルトイン |
Impact Sensor | 3軸加速度センサ |
LED Indicators | セキュリティ、REC、GPS |
Button | ショートプレス:マイクON / OFF |
Operation Temperature | -20 °C – 70 °C (-4°F – 158°F ) |
Storage Temperature | -20 °C – 80 °C (-4 °F – 176 °F) |
High Temp Cut Off | Approx. 80 °C (176 °F ) |
Backup Battery | 内蔵スーパーキャパシタ |
Input Power | DC 12V – 24V (DC Plug: (-)–C–(+) (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A/12V) |
Power Consumption Hour | 平均160mA(FHD @ 60fps、外部GPS受信機がない場合は12Vで2.04W) |
Certifications | FCC, CE, RoHS |
software | BlackVue Viewer |
Others | 適応フォーマットフリーファイル管理システム |
Recording time
Model | メモリ容量 | 画質 | 解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR590-1CH | Full HD @60fps | Full HD @30fps | HD @30fps | |||
16GB | ||||||
Highest | 2 HR 45 MIN | 2 HR 45 MIN | 4 HR | |||
High | 3 HR 15 MIN | 3 HR 15 MIN | 5 HR 20 MIN | |||
Normal | 4 HR | 4 HR | 8 HR | |||
32GB | ||||||
Highest | 5 HR 30 MIN | 5 HR 30 MIN | 8 HR | |||
High | 6 HR 30 MIN | 6 HR 30 MIN | 10 HR 40 MIN | |||
Normal | 8 HR | 8 HR | 16 HR | |||
64GB | ||||||
Highest | 11 HR | 11 HR | 16 HR | |||
High | 13 HR | 13 HR | 21 HR 20 MIN | |||
Normal | 16 HR | 16 HR | 32 HR | |||
128GB | ||||||
Highest | 22 HR | 22 HR | 32 HR | |||
High | 26 HR | 26 HR | 42 HR 40 MIN | |||
Normal | 32 HR | 32 HR | 64 HR | |||
Bitrate (Mbps) | ||||||
Highest | 12 Mbps | 12 Mbps | 8 Mbps | |||
High | 10 Mbps | 10 Mbps | 6 Mbps | |||
Normal | 8 Mbps | 8 Mbps | 4 Mbps |
- We ship globally via DHL, with a few exceptions. Refer to our Shipping Countries List for a full list of countries where we ship.
- Import duties, taxes, and charges are not included in the item price or shipping cost. These charges are the buyer’s responsibility.
- Please check with your country’s customs office to determine what these additional costs will be prior to buying.
- For return conditions information please refer to our Warranty Terms and Conditions page.
- Orders are processed in South Korea, from Monday to Friday, 9am to 6pm KST.
- *Not applicable to Third-Party Accessories, which is handled by its own Sellers.