Videoqualitätseinstellungen
&
Aufnahmezeit
Diese Tabellen zeigen die verfügbaren Einstellungen für die Aufnahmequalität, die entsprechenden Bitraten und die Aufnahmezeit für BlackVue-Dashcams.
Hinweis: Einige Modelle verfügen über eine Option zum Überschreiben von Ereignisdateien. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihrer Dashcam.
Letzte Aktualisierung: 16. Januar 2024.
DR970X Plus (2CH Cloud/LTE/Box)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-2CH Plus/ DR970X-2CH LTE Plus/ DR970X Box-2CH Plus |
4K UHD @30fps + Full HD @30fps | ||
64GB | Extrem (H.265) | 1 Stunde 50 MIN | |
Extrem (H.264) | 2 Stunde 35 MIN | ||
Höchste | 3 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 6 Stunde 05 MIN | ||
Normal | 8 Stunde 15 MIN | ||
128GB | Extrem (H.265) | 3 Stunde 45 MIN | |
Extrem (H.264) | 5 Stunde 15 MIN | ||
Höchste | 7 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 12 Stunde 15 MIN | ||
Normal | 16 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem (H.265) | 7 Stunde 40 MIN | |
Extrem (H.264) | 10 Stunde 35 MIN | ||
Höchste | 14 Stunde 50 MIN | ||
Hoch | 24 Stunde 35 MIN | ||
Normal | 33 Stunde 25 MIN | ||
512GB | Extrem (H.265) | 15 Stunde 20 MIN | |
Extrem (H.264) | 21 Stunde 15 MIN | ||
Höchste | 29 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 49 Stunde 15 MIN | ||
Normal | 66 Stunde 50 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem (H.265) | 60 + 10 | |
Extrem (H.264) | 40 + 10 | ||
Höchste | 25 + 10 | ||
Hoch | 12 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR970X Plus (1 Kanal)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-1CH Plus | 4K UHD @30fps | ||
64GB | Extrem (H.265) | 2 Stunde 15 MIN | |
Extrem (H.264) | 3 Stunde 20 MIN | ||
Höchste | 5 Stunde 15 MIN | ||
Hoch | 10 Stunde 25 MIN | ||
Normal | 14 Stunde 50 MIN | ||
128GB | Extrem (H.265) | 4 Stunde 40 MIN | |
Extrem (H.264) | 6 Stunde 45 MIN | ||
Höchste | 10 Stunde 35 MIN | ||
Hoch | 20 Stunde 55 MIN | ||
Normal | 29 Stunde 50 MIN | ||
256GB | Extrem (H.265) | 9 Stunde 05 MIN | |
Extrem (H.264) | 13 Stunde 30 MIN | ||
Höchste | 21 Stunde 15 MIN | ||
Hoch | 41 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 59 Stunde 45 MIN | ||
512GB | Extrem (H.265) | 18 Stunde 15 MIN | |
Extrem (H.264) | 27 Stunde 05 MIN | ||
Höchste | 42 Stunde 30 MIN | ||
Hoch | 83 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 119 Stunde 35 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) | Extrem (H.265) | 60 | |
Extrem (H.264) | 40 | ||
Höchste | 25 | ||
Hoch | 12 | ||
Normal | 8 |
DR770X Kasten / DR770X Kastenwagen
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-Box / DR770X Kastenwagen |
Vorne: Full-HD @60fps | Hinten: Full-HD @30fps | Interieur: Full-HD @30fps | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 4 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 4 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 6 Stunde 10 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 8 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 9 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 12 Stunde 20 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 17 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 19 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 24 Stunde 40 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten + Innenraum |
Extrem | + 16 10 10 + | |
Höchste | + 12 10 10 + | ||
Hoch | + 10 8 8 + | ||
Normal | + 8 6 6 + |
DR970X LTE (2CH)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-2CH LTE | 4K UHD @30fps + Full HD @30fps | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR770X LTE / DR750X LTE Plus / DR750 LTE (2 Kanäle, 2 Kanäle IR, 2 Kanäle LKW)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-2CH LTE / DR750X-2CH LTE Plus/ DR750-2CH LTE | Full HD @60fps + Full HD @30fps | ||
16GB | Extrem | 55 MIN | |
Höchste | 1 Stunde 25 MIN | ||
Hoch | 1 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 2 Stunde 20 MIN | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 50 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 50 MIN | ||
Hoch | 3 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 4 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR970X / DR900X Plus / DR900X (2CH, 2CH IR)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-2CH / DR970X-2CH IR /
DR900X-2CH Plus /
DR900X-2CH IR Plus/ DR900X-2CH / DR900X-2CH IR |
4K UHD @30fps + Full HD @30fps | ||
16GB | Extrem | 55 MIN | |
Höchste | 1 Stunde 25 MIN | ||
Hoch | 1 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 2 Stunde 20 MIN | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 50 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 50 MIN | ||
Hoch | 3 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 4 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR970X / DR900X Plus / DR900X (1CH)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-1CH /
DR900X-1CH Plus / DR900X-1CH |
4K UHD @30fps | ||
16GB | Extrem | 1 Stunde 15 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 35 MIN | ||
Hoch | 3 HR | ||
Normal | 3 Stunde 50 MIN | ||
32GB | Extrem | 2 Stunde 30 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 10 MIN | ||
Hoch | 6 HR | ||
Normal | 7 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 5 HR | |
Höchste | 10 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 12 HR | ||
Normal | 15 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 10 HR | |
Höchste | 20 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 24 HR | ||
Normal | 30 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 20 HR | |
Höchste | 41 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 48 HR | ||
Normal | 61 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) | Extrem | 25 | |
Höchste | 12 | ||
Hoch | 10 | ||
Normal | 8 |
DR770X / DR750X Plus / DR750X (2CH, 2CH IR, 2CH LKW, 2CH DMS)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-2CH / DR770X-2CH IR / DR770X-2CH LKW / DR770X-2CH DMS / DR750X-2CH Plus / DR750X-2CH IR Plus / DR750X-2CH Truck Plus DR750X-2CH / DR750X-2CH IR / DR750X-2CH LKW |
Full HD @60fps + Full HD @30fps | ||
16GB | Extrem | 55 MIN | |
Höchste | 1 Stunde 25 MIN | ||
Hoch | 1 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 2 Stunde 20 MIN | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 50 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 50 MIN | ||
Hoch | 3 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 4 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR770X / DR750X Plus / DR750X (1CH)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-1CH / DR750X-1CH Plus / DR750X-1CH |
Full-HD @60fps | ||
16GB | Extrem | 1 Stunde 15 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 35 MIN | ||
Hoch | 3 HR | ||
Normal | 3 Stunde 50 MIN | ||
32GB | Extrem | 2 Stunde 30 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 10 MIN | ||
Hoch | 6 HR | ||
Normal | 7 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 5 HR | |
Höchste | 10 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 12 HR | ||
Normal | 15 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 10 HR | |
Höchste | 20 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 24 HR | ||
Normal | 30 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 20 HR | |
Höchste | 41 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 48 HR | ||
Normal | 61 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) | Extrem | 25 | |
Höchste | 12 | ||
Hoch | 10 | ||
Normal | 8 |
DR750X-3CH Plus / DR750X-3CH TRUCK Plus
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR750X-3CH Plus/ DR750X-3CH TRUCK Plus |
Vorne: Full-HD @60fps | Hinten: Full-HD @30fps | Interieur: HD mit 30 Bildern pro Sekunde | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 07 MIN | ||
Hoch | 2 Stunde 36 MIN | ||
Normal | 3 Stunde 23 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 01 MIN | |
Höchste | 4 Stunde 14 MIN | ||
Hoch | 5 Stunde 13 MIN | ||
Normal | 6 Stunde 46 MIN | ||
128GB | Extrem | 6 Stunde 02 MIN | |
Höchste | 8 Stunde 28 MIN | ||
Hoch | 10 Stunde 26 MIN | ||
Normal | 13 Stunde 32 MIN | ||
256GB | Extrem | 12 Stunde 03 MIN | |
Höchste | 16 Stunde 57 MIN | ||
Hoch | 20 Stunde 51 MIN | ||
Normal | 27 Stunde 04 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten + Innenraum |
Extrem | + 16 10 8 + | |
Höchste | + 12 10 8 + | ||
Hoch | + 10 8 6 + | ||
Normal | + 8 6 4 + |
DR750X-3CH DMS Plus / DR750X-3CH DMS TRUCK Plus
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR750X-3CH DMS Plus/ DR750X-3CH DMS TRUCK Plus |
Vorne: Full-HD @60fps | Hinten: Full-HD @30fps | Interieur: HD mit 10 Bildern pro Sekunde | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 45 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 16 MIN | ||
Hoch | 2 Stunde 36 MIN | ||
Normal | 3 Stunde 05 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 09 MIN | |
Höchste | 4 Stunde 31 MIN | ||
Hoch | 5 Stunde 13 MIN | ||
Normal | 6 Stunde 10 MIN | ||
128GB | Extrem | 6 Stunde 18 MIN | |
Höchste | 9 Stunde 02 MIN | ||
Hoch | 10 Stunde 26 MIN | ||
Normal | 12 Stunde 19 MIN | ||
256GB | Extrem | 12 Stunde 37 MIN | |
Höchste | 18 Stunde 05 MIN | ||
Hoch | 20 Stunde 51 MIN | ||
Normal | 24 Stunde 38 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten + Innenraum |
Extrem | + 16 10 6 + | |
Höchste | + 12 10 6 + | ||
Hoch | + 10 8 6 + | ||
Normal | + 8 6 6 + |
DR590X-2CH / DR590X-2CH IR
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR590X-2CH / DR590X-2CH IR |
Full HD @30fps + Full HD @30fps | ||
16GB | |||
Höchste | 1 Stunde 25 MIN | ||
Hoch | 1 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 2 Stunde 20 MIN | ||
32GB | |||
Höchste | 2 Stunde 50 MIN | ||
Hoch | 3 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 4 Stunde 40 MIN | ||
64GB | |||
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | |||
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | |||
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | |||
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR590X-1CH
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR590X-1CH | Full-HD @60fps | ||
16GB | Extrem | 1 Stunde 15 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 35 MIN | ||
Hoch | 3 HR | ||
Normal | 3 Stunde 50 MIN | ||
32GB | Extrem | 2 Stunde 30 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 10 MIN | ||
Hoch | 6 HR | ||
Normal | 7 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 5 HR | |
Höchste | 10 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 12 HR | ||
Normal | 15 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 10 HR | |
Höchste | 20 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 24 HR | ||
Normal | 30 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 20 HR | |
Höchste | 41 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 48 HR | ||
Normal | 61 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) | Extrem | 25 | |
Höchste | 12 | ||
Hoch | 10 | ||
Normal | 8 |
DR900S-2CH / DR900S-2CH IR
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung (vorne + hinten) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR900S-2CH / DR900S-2CH IR |
4K UHD @ 30 fps (Extrem) + Full-HD bei 30 fps |
4K UHD bei 30 fps + Full-HD bei 30 fps |
Full-HD bei 60 fps + Full-HD bei 30 fps |
Full-HD bei 30 fps + Full-HD bei 30 fps |
||
16GB | Höchste (Extrem) | 55 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 1 Stunde 20 MIN | 1 Stunde 20 MIN | 1 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | x | 1 Stunde 40 MIN | 1 Stunde 40 MIN | 1 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 2 Stunde 10 MIN | 2 Stunde 10 MIN | 2 Stunde 10 MIN | ||
32GB | Höchste (Extrem) | 1 Stunde 50 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 2 Stunde 40 MIN | 2 Stunde 40 MIN | 2 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | x | 3 Stunde 20 MIN | 3 Stunde 20 MIN | 3 Stunde 20 MIN | ||
Normal | x | 4 Stunde 20 MIN | 4 Stunde 20 MIN | 4 Stunde 20 MIN | ||
64GB | Höchste (Extrem) | 3 Stunde 40 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 5 Stunde 20 MIN | 5 Stunde 20 MIN | 5 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | x | 6 Stunde 40 MIN | 6 Stunde 40 MIN | 6 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 8 Stunde 40 MIN | 8 Stunde 40 MIN | 8 Stunde 40 MIN | ||
128GB | Höchste (Extrem) | 7 Stunde 20 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 10 Stunde 40 MIN | 10 Stunde 40 MIN | 10 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | x | 13 Stunde 20 MIN | 13 Stunde 20 MIN | 13 Stunde 20 MIN | ||
Normal | x | 17 Stunde 20 MIN | 17 Stunde 20 MIN | 17 Stunde 20 MIN | ||
256GB | Höchste (Extrem) | 14 Stunde 40 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 21 Stunde 20 MIN | 21 Stunde 20 MIN | 21 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | x | 26 Stunde 40 MIN | 26 Stunde 40 MIN | 26 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 34 Stunden 40MIN | 34 Stunden 40MIN | 34 Stunden 40MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Höchste (Extrem) | 25 + 10 | x | x | x | |
Höchste | x | 12 + 10 | 12 + 10 | 12 + 10 | ||
Hoch | x | 10 + 8 | 10 + 8 | 10 + 8 | ||
Normal | x | 8 + 6 | 8 + 6 | 8 + 6 |
DR900S-1CH
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR900S-1CH | 4K UHD @ 30 fps (Extrem) | 4K UHD bei 30 fps | Full-HD bei 60 fps | Full-HD bei 30 fps | ||
16GB | Höchste (Extrem) | 1 Stunde 15 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 2 Stunde 35 MIN | 2 Stunde 35 MIN | 2 Stunde 35 MIN | ||
Hoch | x | 3 HR | 3 HR | 3 HR | ||
Normal | x | 3 Stunde 50 MIN | 3 Stunde 50 MIN | 3 Stunde 50 MIN | ||
32GB | Höchste (Extrem) | 2 Stunde 30 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 5 Stunde 10 MIN | 5 Stunde 10 MIN | 5 Stunde 10 MIN | ||
Hoch | x | 6 HR | 6 HR | 6 HR | ||
Normal | x | 7 Stunde 40 MIN | 7 Stunde 40 MIN | 7 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Höchste (Extrem) | 5 HR | x | x | x | |
Höchste | x | 10 Stunde 20 MIN | 10 Stunde 20 MIN | 10 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | x | 12 HR | 12 HR | 12 HR | ||
Normal | x | 15 Stunde 20 MIN | 15 Stunde 20 MIN | 15 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Höchste (Extrem) | 10 HR | x | x | x | |
Höchste | x | 20 Stunde 40 MIN | 20 Stunde 40 MIN | 20 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | x | 24 HR | 24 HR | 24 HR | ||
Normal | x | 30 Stunde 40 MIN | 30 Stunde 40 MIN | 30 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Höchste (Extrem) | 20 HR | x | x | x | |
Höchste | x | 41 Stunde 20 MIN | 41 Stunde 20 MIN | 41 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | x | 48 HR | 48 HR | 48 HR | ||
Normal | x | 61 Stunde 20 MIN | 61 Stunde 20 MIN | 61 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) | Höchste (Extrem) | 25 | x | x | x | |
Höchste | x | 12 | 12 | 12 | ||
Hoch | x | 10 | 10 | 10 | ||
Normal | x | 8 | 8 | 8 |
DR750S-2CH / DR750S-2CH IR / DR750S-2CH LKW
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR750S-2CH / DR750S-2CH IR / DR750S-2CH LKW |
Full-HD @60fps + Full-HD @30fps |
Full-HD @30fps + Full-HD @30fps |
Full-HD @30fps + HD @30fps |
HD mit 30 Bildern pro Sekunde + HD @30fps |
||
16GB | Extrem | 55 MIN | x | x | x | |
Sports | 1 Stunde 25 MIN | x | x | x | ||
Höchste | x | 1 Stunde 25 MIN | 1 Stunde 35 MIN | 2 HR | ||
Hoch | x | 1 Stunde 50 MIN | 2 HR | 2 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 2 Stunde 20 MIN | 2 Stunde 40 MIN | 4 HR | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 50 MIN | x | x | x | |
Sports | 2 Stunde 50 MIN | x | x | x | ||
Höchste | x | 2 Stunde 50 MIN | 3 Stunde 10 MIN | 4 HR | ||
Hoch | x | 3 Stunde 40 MIN | 4 HR | 5 Stunde 20 MIN | ||
Normal | x | 4 Stunde 40 MIN | 5 Stunde 20 MIN | 8 HR | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | x | x | x | |
Sports | 5 Stunde 40 MIN | x | x | x | ||
Höchste | x | 5 Stunde 40 MIN | 6 Stunde 20 MIN | 8 HR | ||
Hoch | x | 7 Stunde 20 MIN | 8 HR | 10 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 9 Stunde 20 MIN | 10 Stunde 40 MIN | 16 HR | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | x | x | x | |
Sports | 11 Stunde 20 MIN | x | x | x | ||
Höchste | x | 11 Stunde 20 MIN | 12 Stunde 40 MIN | 16 HR | ||
Hoch | x | 15 Stunde 40 MIN | 16 HR | 21 Stunde 20 MIN | ||
Normal | x | 18 Stunde 40 MIN | 21 Stunde 20 MIN | 32 HR | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | x | x | x | |
Sports | 22 Stunde 40 MIN | x | x | x | ||
Höchste | x | 22 Stunde 40 MIN | 25 Stunde 20 MIN | 32 HR | ||
Hoch | x | 31 Stunde 20 MIN | 32 HR | 42 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 37 Stunde 20 MIN | 42 Stunde 40 MIN | 64 HR | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem | 25 + 10 | x | x | x | |
Sports | 12 + 10 | x | x | x | ||
Höchste | x | 12 + 10 | 12 + 8 | 8 + 8 | ||
Hoch | x | 10 + 8 | 10 + 6 | 6 + 6 | ||
Normal | x | 8 + 6 | 8 + 4 | 4 + 4 |
DR750S-1CH
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung | ||
---|---|---|---|---|---|
DR750S-1CH | Full-HD bei 60 fps | Full-HD bei 30 fps | HD bei 30 fps | ||
16GB | Extrem | 1 Stunde 20 MIN | x | x | |
Sports | 2 Stunde 45 MIN | x | x | ||
Höchste | x | 2 Stunde 45 MIN | 4 HR | ||
Hoch | x | 3 Stunde 15 MIN | 5 Stunde 20 MIN | ||
Normal | x | 4 HR | 8 HR | ||
32GB | Extrem | 2 Stunde 40 MIN | x | x | |
Sports | 5 Stunde 30 MIN | x | x | ||
Höchste | x | 5 Stunde 30 MIN | 8 HR | ||
Hoch | x | 6 Stunde 30 MIN | 10 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 8 HR | 16 HR | ||
64GB | Extrem | 5 Stunde 20 MIN | x | x | |
Sports | 11 HR | x | x | ||
Höchste | x | 11 HR | 16 HR | ||
Hoch | x | 13 HR | 21 Stunde 20 MIN | ||
Normal | x | 16 HR | 32 HR | ||
128GB | Extrem | 10 Stunde 40 MIN | x | x | |
Sports | 22 HR | x | x | ||
Höchste | x | 22 HR | 32 HR | ||
Hoch | x | 26 HR | 42 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 32 HR | 64 HR | ||
256GB | Extrem | 21 Stunde 20 MIN | x | x | |
Sports | 44 HR | x | x | ||
Höchste | x | 44 HR | 64 HR | ||
Hoch | x | 52 HR | 85 Stunde 20 MIN | ||
Normal | x | 64 HR | 128 HR | ||
Bitrate (Mbit/s) | Extrem | 25 | x | x | |
Sports | 12 | x | x | ||
Höchste | x | 12 | 8 | ||
Hoch | x | 10 | 6 | ||
Normal | x | 8 | 4 |
DR650S-2CH, DR470-2CH
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR650S-2CH, DR470-2CH | Full HD + HD bei 30 fps | Full HD + HD bei 15 fps | HD + HD bei 30 fps | HD + HD mit 15 fps | |||
16GB | Höchste | 2 Stunde 10 MIN | 2 Stunde 40 MIN | 2 Stunde 30 MIN | 3 Stunde 10 MIN | ||
Hoch | 2 Stunde 40 MIN | 3 Stunde 30 MIN | 3 Stunde 10 MIN | 3 Stunde 50 MIN | |||
Normal | 3 Stunde 30 MIN | 5 Stunde 10 MIN | 4 Stunde 30 MIN | 5 Stunde 10 MIN | |||
32GB | Höchste | 4 Stunde 20 MIN | 5 Stunde 20 MIN | 5 HR | 6 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 5 Stunde 20 MIN | 7 HR | 6 Stunde 20 MIN | 7 Stunde 40 MIN | |||
Normal | 7 HR | 10 Stunde 20 MIN | 9 HR | 10 Stunde 20 MIN | |||
64GB | Höchste | 8 Stunde 40 MIN | 10 Stunde 40 MIN | 10 HR | 12 Stunde 40 MIN | ||
Hoch | 10 Stunde 40 MIN | 14 HR | 12 Stunde 40 MIN | 15 Stunde 20 MIN | |||
Normal | 14 HR | 20 Stunde 40 MIN | 18 HR | 20 Stunde 40 MIN | |||
128GB | Höchste | 17 Stunde 20 MIN | 21 Stunde 20 MIN | 20 HR | 25 Stunde 20 MIN | ||
Hoch | 21 Stunde 20 MIN | 28 HR | 25 Stunde 20 MIN | 30 Stunde 40 MIN | |||
Normal | 28 HR | 41 Stunde 20 MIN | 36 HR | 41 Stunde 20 MIN | |||
Bit-Rate | Vorderreifen | Höchste | 10 Mbps | 8 Mbps | 8 Mbps | 6 Mbps | |
Hoch | 8 Mbps | 6 Mbps | 6 Mbps | 5 Mbps | |||
Normal | 6 Mbps | 4 Mbps | 4 Mbps | 4 Mbps | |||
Hinterreifen | Höchste | 5 Mbps | 4 Mbps | 5 Mbps | 4 Mbps | ||
Hoch | 4 Mbps | 3 Mbps | 4 Mbps | 3 Mbps | |||
Normal | 3 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 2 Mbps |
DR650S-1CH
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR650S-1CH | Full-HD bei 30 fps | Full-HD bei 15 fps | HD bei 30 fps | HD bei 15 fps | ||
16GB | Höchste | 3 Stunde 20 MIN | 4 Stunde 5 MIN | 4 Stunde 5 MIN | 5 Stunde 30 MIN | |
Hoch | 4 Stunde 5 MIN | 5 Stunde 30 MIN | 5 Stunde 30 MIN | 6 Stunde 30 MIN | ||
Normal | 5 Stunde 30 MIN | 8 Stunde 10 MIN | 8 Stunde 10 MIN | 8 Stunde 10 MIN | ||
32GB | Höchste | 6 Stunde 40 MIN | 8 Stunde 10 MIN | 8 Stunde 10 MIN | 11 HR | |
