Videoqualitätseinstellungen und Aufnahmezeit
Diese Tabellen zeigen die verfügbaren Einstellungen für die Aufnahmequalität, die entsprechenden Bitraten und die Aufnahmezeit für BlackVue-Dashcams.
Hinweis: Einige Modelle verfügen über eine Option zum Überschreiben von Ereignisdateien. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihrer Dashcam.
Letzte Aktualisierung: 16. März 2023.
DR770X Kasten / DR770X Kastenwagen
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-Box / DR770X Kastenwagen |
Vorne: Full-HD @60fps | Hinten: Full-HD @30fps | Interieur: Full-HD @30fps | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 4 Stunde 20 MIN | ||
High | 4 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 6 Stunde 10 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 8 Stunde 40 MIN | ||
High | 9 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 12 Stunde 20 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 17 Stunde 20 MIN | ||
High | 19 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 24 Stunde 40 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten + Innenraum |
Extrem | + 16 10 10 + | |
Höchste | + 12 10 10 + | ||
High | + 10 8 8 + | ||
Normal | + 8 6 6 + |
DR970X LTE (2CH)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-2CH LTE | 4K UHD @30fps + Full HD @30fps | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
High | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
High | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
High | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR770X LTE / DR750X LTE Plus / DR750 LTE (2CH, 2CH IR, 2CH Lkw)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-2CH LTE / DR750X-2CH LTE Plus/ DR750-2CH LTE | Full HD @60fps + Full HD @30fps | ||
16GB | Extrem | 55 MIN | |
Höchste | 1 Stunde 25 MIN | ||
High | 1 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 2 Stunde 20 MIN | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 50 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 50 MIN | ||
High | 3 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 4 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
High | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
High | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
High | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR970X / DR900X Plus / DR900X (2CH, 2CH IR)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-2CH / DR970X-2CH IR /
DR900X-2CH Plus /
DR900X-2CH IR Plus/ DR900X-2CH / DR900X-2CH IR |
4K UHD @30fps + Full HD @30fps | ||
16GB | Extrem | 55 MIN | |
Höchste | 1 Stunde 25 MIN | ||
High | 1 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 2 Stunde 20 MIN | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 50 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 50 MIN | ||
High | 3 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 4 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
High | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
High | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
High | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR970X / DR900X Plus / DR900X (1CH)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-1CH /
DR900X-1CH Plus / DR900X-1CH |
4K UHD @30fps | ||
16GB | Extrem | 1 Stunde 15 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 35 MIN | ||
High | 3 HR | ||
Normal | 3 Stunde 50 MIN | ||
32GB | Extrem | 2 Stunde 30 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 10 MIN | ||
High | 6 HR | ||
Normal | 7 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 5 HR | |
Höchste | 10 Stunde 20 MIN | ||
High | 12 HR | ||
Normal | 15 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 10 HR | |
Höchste | 20 Stunde 40 MIN | ||
High | 24 HR | ||
Normal | 30 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 20 HR | |
Höchste | 41 Stunde 20 MIN | ||
High | 48 HR | ||
Normal | 61 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) | Extrem | 25 | |
Höchste | 12 | ||
High | 10 | ||
Normal | 8 |
DR770X / DR750X Plus / DR750X (2CH, 2CH IR, 2CH LKW, 2CH DMS)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-2CH / DR770X-2CH IR / DR770X-2CH LKW / DR770X-2CH DMS / DR750X-2CH Plus / DR750X-2CH IR Plus / DR750X-2CH Truck Plus DR750X-2CH / DR750X-2CH IR / DR750X-2CH LKW |
Full HD @60fps + Full HD @30fps | ||
16GB | Extrem | 55 MIN | |
Höchste | 1 Stunde 25 MIN | ||
High | 1 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 2 Stunde 20 MIN | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 50 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 50 MIN | ||
High | 3 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 4 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
High | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 7 Stunde 20 MIN | |
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
High | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 14 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
High | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Extrem | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR770X / DR750X Plus / DR750X (1CH)
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-1CH / DR750X-1CH Plus / DR750X-1CH |
Full-HD @60fps | ||
16GB | Extrem | 1 Stunde 15 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 35 MIN | ||
High | 3 HR | ||
Normal | 3 Stunde 50 MIN | ||
32GB | Extrem | 2 Stunde 30 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 10 MIN | ||
High | 6 HR | ||
Normal | 7 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 5 HR | |
Höchste | 10 Stunde 20 MIN | ||
High | 12 HR | ||
Normal | 15 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 10 HR | |
Höchste | 20 Stunde 40 MIN | ||
High | 24 HR | ||
Normal | 30 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 20 HR | |
Höchste | 41 Stunde 20 MIN | ||
High | 48 HR | ||
Normal | 61 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) | Extrem | 25 | |
Höchste | 12 | ||
High | 10 | ||
Normal | 8 |
DR750X-3CH Plus / DR750X-3CH TRUCK Plus
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR750X-3CH Plus/ DR750X-3CH TRUCK Plus |
Vorne: Full-HD @60fps | Hinten: Full-HD @30fps | Interieur: HD mit 30 Bildern pro Sekunde | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 40 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 07 MIN | ||
High | 2 Stunde 36 MIN | ||
Normal | 3 Stunde 23 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 01 MIN | |
Höchste | 4 Stunde 14 MIN | ||
High | 5 Stunde 13 MIN | ||
Normal | 6 Stunde 46 MIN | ||
128GB | Extrem | 6 Stunde 02 MIN | |
Höchste | 8 Stunde 28 MIN | ||
High | 10 Stunde 26 MIN | ||
Normal | 13 Stunde 32 MIN | ||
256GB | Extrem | 12 Stunde 03 MIN | |
Höchste | 16 Stunde 57 MIN | ||
High | 20 Stunde 51 MIN | ||
Normal | 27 Stunde 04 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten + Innenraum |
Extrem | + 16 10 8 + | |
Höchste | + 12 10 8 + | ||
High | + 10 8 6 + | ||
Normal | + 8 6 4 + |
DR750X-3CH DMS Plus / DR750X-3CH DMS TRUCK Plus
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR750X-3CH DMS Plus/ DR750X-3CH DMS TRUCK Plus |
Vorne: Full-HD @60fps | Hinten: Full-HD @30fps | Interieur: HD mit 10 Bildern pro Sekunde | ||
32GB | Extrem | 1 Stunde 45 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 16 MIN | ||
High | 2 Stunde 36 MIN | ||
Normal | 3 Stunde 05 MIN | ||
64GB | Extrem | 3 Stunde 09 MIN | |
Höchste | 4 Stunde 31 MIN | ||
High | 5 Stunde 13 MIN | ||
Normal | 6 Stunde 10 MIN | ||
128GB | Extrem | 6 Stunde 18 MIN | |
Höchste | 9 Stunde 02 MIN | ||
High | 10 Stunde 26 MIN | ||
Normal | 12 Stunde 19 MIN | ||
256GB | Extrem | 12 Stunde 37 MIN | |
Höchste | 18 Stunde 05 MIN | ||
High | 20 Stunde 51 MIN | ||
Normal | 24 Stunde 38 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten + Innenraum |
Extrem | + 16 10 6 + | |
Höchste | + 12 10 6 + | ||
High | + 10 8 6 + | ||
Normal | + 8 6 6 + |
DR590X-2CH / DR590X-2CH IR
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR590X-2CH / DR590X-2CH IR |
Full HD @30fps + Full HD @30fps | ||
16GB | |||
Höchste | 1 Stunde 25 MIN | ||
High | 1 Stunde 50 MIN | ||
Normal | 2 Stunde 20 MIN | ||
32GB | |||
Höchste | 2 Stunde 50 MIN | ||
High | 3 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 4 Stunde 40 MIN | ||
64GB | |||
Höchste | 5 Stunde 40 MIN | ||
High | 7 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 9 Stunde 20 MIN | ||
128GB | |||
Höchste | 11 Stunde 20 MIN | ||
High | 15 Stunde 40 MIN | ||
Normal | 18 Stunde 40 MIN | ||
256GB | |||
Höchste | 22 Stunde 40 MIN | ||
High | 31 Stunde 20 MIN | ||
Normal | 37 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | |||
Höchste | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
DR590X-1CH
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung |
---|---|---|---|
DR590X-1CH | Full-HD @60fps | ||
16GB | Extrem | 1 Stunde 15 MIN | |
Höchste | 2 Stunde 35 MIN | ||
High | 3 HR | ||
Normal | 3 Stunde 50 MIN | ||
32GB | Extrem | 2 Stunde 30 MIN | |
Höchste | 5 Stunde 10 MIN | ||
High | 6 HR | ||
Normal | 7 Stunde 40 MIN | ||
64GB | Extrem | 5 HR | |
Höchste | 10 Stunde 20 MIN | ||
High | 12 HR | ||
Normal | 15 Stunde 20 MIN | ||
128GB | Extrem | 10 HR | |
Höchste | 20 Stunde 40 MIN | ||
High | 24 HR | ||
Normal | 30 Stunde 40 MIN | ||
256GB | Extrem | 20 HR | |
Höchste | 41 Stunde 20 MIN | ||
High | 48 HR | ||
Normal | 61 Stunde 20 MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) | Extrem | 25 | |
Höchste | 12 | ||
High | 10 | ||
Normal | 8 |
DR900S-2CH / DR900S-2CH IR
Modell | Speicherkapazität | Image Quality | Auflösung (vorne + hinten) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR900S-2CH / DR900S-2CH IR |
4K UHD @ 30 fps (Extrem) + Full-HD bei 30 fps |
4K UHD bei 30 fps + Full-HD bei 30 fps |
Full-HD bei 60 fps + Full-HD bei 30 fps |
Full-HD bei 30 fps + Full-HD bei 30 fps |
||
16GB | Höchste (Extrem) | 55 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 1 Stunde 20 MIN | 1 Stunde 20 MIN | 1 Stunde 20 MIN | ||
High | x | 1 Stunde 40 MIN | 1 Stunde 40 MIN | 1 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 2 Stunde 10 MIN | 2 Stunde 10 MIN | 2 Stunde 10 MIN | ||
32GB | Höchste (Extrem) | 1 Stunde 50 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 2 Stunde 40 MIN | 2 Stunde 40 MIN | 2 Stunde 40 MIN | ||
High | x | 3 Stunde 20 MIN | 3 Stunde 20 MIN | 3 Stunde 20 MIN | ||
Normal | x | 4 Stunde 20 MIN | 4 Stunde 20 MIN | 4 Stunde 20 MIN | ||
64GB | Höchste (Extrem) | 3 Stunde 40 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 5 Stunde 20 MIN | 5 Stunde 20 MIN | 5 Stunde 20 MIN | ||
High | x | 6 Stunde 40 MIN | 6 Stunde 40 MIN | 6 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 8 Stunde 40 MIN | 8 Stunde 40 MIN | 8 Stunde 40 MIN | ||
128GB | Höchste (Extrem) | 7 Stunde 20 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 10 Stunde 40 MIN | 10 Stunde 40 MIN | 10 Stunde 40 MIN | ||
High | x | 13 Stunde 20 MIN | 13 Stunde 20 MIN | 13 Stunde 20 MIN | ||
Normal | x | 17 Stunde 20 MIN | 17 Stunde 20 MIN | 17 Stunde 20 MIN | ||
256GB | Höchste (Extrem) | 14 Stunde 40 MIN | x | x | x | |
Höchste | x | 21 Stunde 20 MIN | 21 Stunde 20 MIN | 21 Stunde 20 MIN | ||
High | x | 26 Stunde 40 MIN | 26 Stunde 40 MIN | 26 Stunde 40 MIN | ||
Normal | x | 34 Stunden 40MIN | 34 Stunden 40MIN | 34 Stunden 40MIN | ||
Bitrate (Mbit/s) Vorne + Hinten | Höchste (Extrem) | 25 + 10 | x | x | x | |
Höchste | x | 12 + 10 | 12 + 10 | 12 + 10 | ||
High | x | 10 + 8 | 10 + 8 | 10 + 8 | ||
Normal | x | 8 + 6 | 8 + 6 | 8 + 6 |
DR900S-1CH