Einfache WLAN-Dashcams
Kompakt und vernetzt
Herausragende Full-HD-Qualität in einem kleinen Formfaktor mit STARVIS™ von Sony Bildsensor in der Frontkamera für bessere Klarheit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Eingebautes W-Lan: Passen Sie einfach Einstellungen an und übertragen Sie Videos auf Ihr Telefon mit die BlackVue-App.
DR590X-Serie - Einfache Wi-Fi-Dashcams
Full-HD-WLAN-Dashcams
DR590X-2CH: Dual Full HD (1920×1080 @30FPS) / Betrachtungswinkel: 139 Grad.
DR590X-1CH: Full HD (1920×1080 @60FPS) / Betrachtungswinkel: 139 Grad.
DR590X-2CH IR: Dual Full HD (1920×1080 @30FPS) / Betrachtungswinkel: 139 Grad (vorne) / 140 Grad (innen).
Mit dem Sony STARVIS Bildsensor der Frontkamera erhalten Sie Tag und Nacht eine beeindruckende Bildschärfe.
Eingebautes W-Lan: Stellen Sie mit der BlackVue-App eine Verbindung zu Ihrer Dashcam her, um Einstellungen anzupassen, die Ansicht der Kameras zu überprüfen oder Dateien auf Ihr Mobilgerät zu übertragen.
- Videos
- Firmware
- Manuell
- Spezifikationen - DR590X-2CH
- Spezifikationen - DR590X-1CH
- Spezifikationen - 590X-2CH IR
Firmware-Download
DR590X-2CH und DR590X-2CH IR
DR590X-1CH
DR590X-2CH IR
Spezifikationen | |
---|---|
Modell | DR590X-2CH |
Kanal | 2CH |
Highlights | Full HD (vorne + hinten), WLAN, externes GPS, Sony-Sensor, externes LTE-Modul (optional) |
Produktabmessungen | - Vorderseite: B 111.8 mm (4.40") x H 34 mm (1.34") / 87.8 (3.10 oz) - Rückseite: B 67.4 mm (2.55") x H 25 mm (0.98") / 20.3 g (0.72 oz) |
Anschluss der Rückfahrkamera | Analogkabel |
Memory Support | microSD-Karte bis zu 256 GB |
Aufnahmemodi | - Normal, – Ereignis (Aufprallerkennung / Geschwindigkeitsbegrenzung), – Parkmodus (Bewegung + Aufprallerkennung) |
Parkmodus | JA (mit optionalem 3-adrigem Festverdrahtungskabel) |
Sprachbenachrichtigungen zu Ereignissen im Parkmodus | JA |
Imaging Sensor | Vorne: Sony STARVIS™ CMOS-Sensor (ca. 2.1 MP) Hinten: CMOS-Sensor (ca. 2 MP) |
Blickwinkel | Vorne: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertikal 61° Hinten: Diagonal 136.8°, Horizontal 111.3°, Vertikal 57.5° |
Auflösung Bildrate | Vorne hinten Full-HD @30fps – Full-HD @30fps * Die Bildrate kann während des Wi-Fi-Streamings variieren. |
Video-Codec | H.264 (AVC) |
Bildqualität und Bitrate vorne/hinten | Höchste: 12+10 Mbit/s Hoch: 10+8 Mbit/s Normal: 8+6 Mbit/s |
Frei formatieren | JA (adaptiv) |
Überschreibschutz für Ereignisdateien | JA |
SD-Kartenfehlerwarnung | JA |
Geplanter Neustart | JA |
Videodateierweiterung | MP4 |
Wi-Fi | Eingebaut (802.11 bgn) |
Cloud Kompatibel | Cloud Lite |
GPS- Ortung | Extern (Optional – Dualband: GPS, GLONASS) |
Mikrofon | Eingebaut |
Lautsprecher | Eingebaut |
Aufprallsensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
LED-Anzeigen | Vorne: Aufnahme-LED, GPS-LED, LTE/Wi-Fi-LED, vordere Sicherheits-LED Hinten:Sicherheits-LED hinten |
Rückfahrkamera IR-Beleuchtung | 940 nm (2 Infrarot (IR) LEDs) |
Taste | Button: WLAN EIN/AUS |
Betriebstemperatur | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F) |
Lagertemperatur | -20℃ – 80℃ (-4°F – 176°F) |
Abschaltung bei hoher Temperatur | Ca. 70℃ (158°F) |
Backup-Batterie | Eingebauter Superkondensator |
Input Power | DC 12V-24V (DC Stecker (Ø3.5 x Ø1.1)) auf Drähte (Schwarz: GND/Gelb: B+/Rot: ACC) |
Stromverbrauch Stunde | Normaler Modus (WiFi Ein/GPS Ein): 370 mA/Stunde Normaler Modus (WiFi aus/GPS ein): 330mA/Stunde Parkmodus (WiFi Ein/GPS Aus): 340mA/Stunde Parkmodus (WiFi aus/GPS aus): 300mA/Stunde Bei Verbindung mit CM100GLTE-M (optional) Normaler Modus (WiFi Ein/GPS Ein): 440 mA/Stunde Normaler Modus (WiFi aus/GPS ein): 400mA/Stunde Parkmodus (WiFi Ein/GPS Aus): 370mA/Stunde Parkmodus (WiFi aus/GPS aus): 330mA/Stunde * Der tatsächliche Stromverbrauch kann je nach Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren. |
Zertifizierungen | Vorne: FCC, CE, RoHS, Telekom, WEEE, IC Hinten: FCC, CE, RoHS, WEEE |
Software. | BlackVue-Viewer * Windows 7 oder höher und Mac Yosemite OS X (10.10) oder höher |
Anwendung | BlackVue-Anwendung (Android 5.0 oder höher, iOS 9.0 oder höher) |
Anders | Adaptives formatfreies Dateiverwaltungssystem |
LTE | Extern (Optional - Kat.M1) |
Spezifikationen | |
---|---|
Modell | DR590X-1CH |
Kanal | 1CH |
Highlights | Full HD, 60fps, WLAN, externes GPS, Sony-Sensor, externes LTE-M-Modul (optional) |
Produktabmessungen | B 111.8 mm (4.40") x H 34 mm (1.34") / 86.3 g (3.04 oz) |
Memory Support | microSD-Karte bis zu 256 GB |
Aufnahmemodi | - Normal, – Ereignis (Aufprallerkennung / Geschwindigkeitsbegrenzung), – Parkmodus (Bewegung + Aufprallerkennung) |
Parkmodus | JA (mit optionalem 3-adrigem Festverdrahtungskabel) |
Sprachbenachrichtigungen zu Ereignissen im Parkmodus | JA |
Imaging Sensor | Sony STARVIS™ CMOS-Sensor (ca. 2.1 MP) |
Blickwinkel | Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertikal 61° |
Auflösung Bildrate | Full-HD @60fps * Die Bildrate kann während des Wi-Fi-Streamings variieren |
Video-Codec | H.264 (AVC) |
Bildqualität und Bitrate vorne/hinten | Höchste (Extrem): 25 Mbit/s Höchste: 12 Mbit/s Hoch: 10 Mbit/s Normal: 8 Mbit/s |
Frei formatieren | JA (adaptiv) |
Überschreibschutz für Ereignisdateien | JA |
SD-Kartenfehlerwarnung | JA |
Geplanter Neustart | JA |
Videodateierweiterung | MP4 |
Wi-Fi | Eingebaut (802.11n (2.4~2.4835 GHz)) |
Cloud Kompatibel | Cloud Lite |
GPS- Ortung | Extern (optional) |
Mikrofon | Eingebaut |
Lautsprecher | Eingebaut |
Aufprallsensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
LED-Anzeigen | Aufnahme-LED, GPS-LED, LTE/Wi-Fi-LED, vordere Sicherheits-LED |
Taste | Button: WLAN EIN/AUS |
Betriebstemperatur | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F) |
Lagertemperatur | -20℃ – 80℃ (-4°F – 176°F) |
Abschaltung bei hoher Temperatur | Ca. 70℃ (158°F) |
Backup-Batterie | Eingebauter Superkondensator |
Input Power | DC 12V-24V (DC Stecker (Ø3.5 x Ø1.1)) auf Drähte (Schwarz: GND/Gelb: B+/Rot: ACC) |
Stromverbrauch Stunde | Normaler Modus (WiFi Ein/GPS Ein): 240 mA/Stunde Normaler Modus (WiFi aus/GPS ein): 200mA/Stunde Parkmodus (WiFi Ein/GPS Aus): 220mA/Stunde Parkmodus (WiFi aus/GPS aus): 180mA/Stunde Bei Verbindung mit CM100GLTE-M (optional) Normaler Modus (WiFi Ein/GPS Ein): 290 mA/Stunde Normaler Modus (WiFi aus/GPS ein): 260mA/Stunde Parkmodus (WiFi Ein/GPS Aus): 250mA/Stunde Parkmodus (WiFi aus/GPS aus): 220mA/Stunde * Der tatsächliche Stromverbrauch kann je nach Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren. |
Zertifizierungen | FCC, CE, RoHS, Telekom, WEEE, IC |
Software. | BlackVue-Viewer * Windows 7 oder höher und Mac Yosemite OS X (10.10) oder höher |
Anwendung | BlackVue-Anwendung (Android 5.0 oder höher, iOS 9.0 oder höher) |
Anders | Adaptives formatfreies Dateiverwaltungssystem |
LTE | Externes LTE-M-Modul (optional) |
Spezifikationen | |
---|---|
Modell | DR590X-2CH IR |
Kanal | 2CH |
Highlights | Full HD (IR-Kamera vorne + innen), WLAN, externes GPS, Sony-Sensor, externes LTE-M-Modul (optional) |
Produktabmessungen | - Vorderseite: B 111.8 mm (4.40") x H 34 mm (1.34") / 87.8 g (3.10 oz) - Rückseite: B 67.4 mm (2.55") x H 25 mm (0.98") / 20.3 g (0.72 oz) |
Anschluss der Rückfahrkamera | Analogkabel |
Memory Support | microSD-Karte bis zu 256 GB |
Aufnahmemodi | - Normal, – Ereignis (Aufprallerkennung / Geschwindigkeitsbegrenzung), – Parkmodus (Bewegung + Aufprallerkennung) |
Parkmodus | JA (mit optionalem 3-adrigem Festverdrahtungskabel) |
Sprachbenachrichtigungen zu Ereignissen im Parkmodus | JA |
Imaging Sensor | Vorne: Sony STARVIS™ CMOS-Sensor (ca. 2.1 MP) |