LKW-Dashcams




BlackVue TRUCK Plus Modellreihe
Dual- und Triple-Channel-Dashcams zum Sichern Lastkraftwagen und schwere Fahrzeuge
Der BlackVue TRUCK Plus Modelle sind ideal, um die meisten großen Nutzfahrzeuge zu sichern. Die wasserdichte Infrarot-Rückkamera wird über ein 15 m langes Videokabel mit der Fronteinheit verbunden. Dadurch kann nicht nur die dahinter liegende Straße, sondern auch das Be- und Entladen der Fracht überwacht werden.
Lassen Sie Ihr BlackVue Ihre Assets mit seinem nativen . schützen Parkmodus Unterstützung (Festverdrahtungskabel enthalten).
Mit der kostenlos BlackVue Cloud serviceorientiert, überprüfen Sie Ihr Auto von überall und jederzeit.
Kompatibel mit BlackVue Cloud
Remote-Live-Ansicht – Push-Benachrichtigungen – GPS-Tracking – Zwei-Wege-Sprachkommunikation – Video-Backup – Remote-Videowiedergabe
- Videos
- Firmware
- Spezifikationen - DR750X-2CH TRUCK Plus
- Technische Daten – DR750X-2CH TRUCK LTE Plus
- Spezifikationen - DR750X-3CH TRUCK Plus
- Spezifikationen - DR750X-3CH DMS TRUCK Plus
Firmware-Download
DR750X-3CH TRUCK Plus / DR750X-3CH DMS TRUCK Plus
DR750X-2CH TRUCK Plus
DR750X-2CH LKW LTE Plus
Spezifikationen | |
---|---|
Modell | DR750X-2CH TRUCK Plus |
Kanal | 2CH |
Highlights | Full HD (vorne + externe wasserdichte IR-Kamera), Cloud, WLAN, GPS, Dual-Sony-Sensoren, externes LTE-Modul (optional) |
Produktabmessungen | - Vorderseite: B 118.5 mm (4.67") x H 36 mm (1.42") / 105 g (3.70 oz) - Rückseite: B 70.0 mm (2.76") x H 44.4 mm (1.75") / 175 g (6.17 oz) |
Anschluss der Rückfahrkamera | Wasserdichtes Koaxialkabel |
Memory Support | microSD-Karte bis zu 256 GB |
Aufnahmemodi | - Normal, – Ereignis (Aufprallerkennung / Geschwindigkeitsbegrenzung / Manuell), – Parkmodus (Aufprall+regionsbasierte Bewegungserkennung, Zeitraffer+Ereignisse) |
Parkmodus | JA (mit 3-adrigem Festverdrahtungskabel – im Lieferumfang enthalten) |
Sprachbenachrichtigungen zu Ereignissen im Parkmodus | JA |
Imaging Sensor | Vorne: Sony STARVIS™ CMOS-Sensor (ca. 2.1 MP) Hinten: Sony STARVIS™ CMOS-Sensor (ca. 2.1 MP) |
Blickwinkel | Vorne: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertikal 61° Hinten: Diagonal 145°, Horizontal 118°, Vertikal 59° |
Auflösung Bildrate | Vorne hinten Full-HD (1920×1080) @60fps – Full-HD (1920×1080) @30fps * Die Bildrate kann während des Wi-Fi-Streamings variieren |
Video-Codec | H.264 (AVC) |
Bildqualität und Bitrate vorne/hinten | Höchste (Extrem): 25+10 Mbit/s Höchste: 12+10 Mbit/s Hoch: 10+8 Mbit/s Normal: 8+6 Mbit/s |
Frei formatieren | JA (adaptiv) |
Überschreibschutz für Ereignisdateien | JA (bis zu 50) |
SD-Kartenfehlerwarnung | JA |
Geplanter Neustart | JA |
Videodateierweiterung | MP4 |
Wi-Fi | Eingebaut (802.11 bgn) |
Cloud Kompatibel | JA |
GPS- Ortung | Eingebaut (Dualband: GPS, GLONASS) |
Mikrofon | Eingebaut |
Lautsprecher | Eingebaut |
Aufprallsensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
LED-Anzeigen | Vorne: Aufnahme-LED, GPS-LED, LTE/Wi-Fi-LED, vordere Sicherheits-LED, Näherungssensor-Anzeige-LED Hinten: Sicherheits-LED hinten |
Taste | WLAN-Taste: WLAN EIN/AUS (tippen) Näherungssensor: Mikrofon EIN/AUS / Manuelle Aufnahme auslösen / AUS (konfigurierbar) |
Betriebstemperatur | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F) |
Lagertemperatur | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F) |
Abschaltung bei hoher Temperatur | Ca. 80℃ (176°F) |
Backup-Batterie | Eingebauter Superkondensator |
Input Power | DC 12V-24V (3-poliger DC-Stecker (Ø3.5 x Ø1.1)) auf Drähte (Schwarz: GND / Gelb: B+ / Rot: ACC) |
Stromverbrauch Stunde | Normaler Modus (WiFi Ein / GPS Ein / 2CH): Durchschn. 390mA / 12V Normaler Modus (WiFi Aus / GPS Ein / 2CH): Durchschn. 340mA / 12V Parkmodus (WiFi Ein / GPS Aus / 2CH): Durchschn. 350mA / 12V Parkmodus (WiFi Aus / GPS Aus / 2CH): Durchschn. 300mA / 12V * Ca. Stromerhöhung um 60 mA, wenn IR-LEDs AN sind. * Der tatsächliche Stromverbrauch kann je nach Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren. |
Zertifizierungen | Vorne: FCC, ISED, CE, UKCA, RoHS, Telec, WEEE Hinten: FCC, ISED, CE, UKCA, RoHS, WEEE |
Software. | BlackVue-Viewer * Windows 7 oder höher und Mac OS X Sierra (10.12) oder höher |
Anwendung | BlackVue-Anwendung (Android 5.0 oder höher, iOS 9.0 oder höher) |
Anders | Adaptives formatfreies Dateiverwaltungssystem |
LTE | Extern (optional) |
Spezifikationen | |
---|---|
Modell | DR750X-2CH Lkw-LTE Plus |
Kanal | 2CH |
Highlights | Eingebautes 4G LTE, Sony STARVIS Bildsensoren, Infrarot (IR) externe Rückfahrkamera |
Produktabmessungen | - Vorderseite: Schwarz / Breite 137.6 mm x Höhe 43 mm / 159 g - Rückseite: Schwarz/Breite 70 mm x Höhe 44.4 mm/175 g |
Anschluss der Rückfahrkamera | Koaxialkabel |
Memory Support | microSD-Karte bis zu 256 GB |
Aufnahmemodi | - Normal, – Ereignis (Aufprallerkennung / Geschwindigkeitsbegrenzung / Manuell), – Parkmodus (Aufprall+regionsbasierte Bewegungserkennung, Zeitraffer+Ereignisse) |
Parkmodus | JA (mit Zubehör) |
Sprachbenachrichtigungen zu Ereignissen im Parkmodus | JA |
Imaging Sensor | Vorne: Rückseite: Sony STARVIS™ CMOS-Sensor (ca. 2.1 MP) Hinten: Rückseite: Sony STARVIS™ CMOS-Sensor (ca. 2.1 MP) |
Blickwinkel | Vorne: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertikal 61° Hinten: Diagonal 116°, Horizontal 97°, Vertikal 51° |
Auflösung Bildrate | Vorne hinten Full-HD (1920×1080) @60fps – Full-HD (1920×1080) @30fps * Die Bildrate kann während des Wi-Fi-Streamings variieren. |
Video-Codec | H.264 (AVC) |
Bildqualität und Bitrate vorne/hinten | Höchste (Extrem): 25+10 Mbit/s Höchste: 12+10 Mbit/s Hoch: 10+8 Mbit/s Normal: 8+6 Mbit/s |
Frei formatieren | JA (adaptiv) |
Überschreibschutz für Ereignisdateien | JA (bis zu 50) |
SD-Kartenfehlerwarnung | JA |
Geplanter Neustart | JA |
Videodateierweiterung | MP4 |
Wi-Fi | Eingebaut (802.11n (2.4~2.4835 GHz)) |
Cloud Kompatibel | JA |
GPS- Ortung | Eingebaut |
Mikrofon | Eingebaut |
Lautsprecher | Eingebaut |
Aufprallsensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
LED-Anzeigen | Vorne: REC-LED, GPS-LED, S/W/L-LED, vordere Sicherheits-LED Hinten: Innensicherheits-LED |
Rückfahrkamera IR-Beleuchtung | 940 nm (4 Infrarot (IR) LEDs) |
Taste | WLAN-Taste: WLAN ein-/ausschalten. Schaltfläche "Formatieren": formatieren Sie die microSD-Karte (halten Sie die Taste bis zur Sprachaufforderung gedrückt und halten Sie sie dann erneut gedrückt). Näherungssensor: Audioaufzeichnung EIN/AUS oder Manuelles Ereignisvideo starten. Kann deaktiviert werden. Alle Aktionen werden durch eine Sprachansage bestätigt. |
Betriebstemperatur | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F) |
Lagertemperatur | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F) |
Abschaltung bei hoher Temperatur | Ca. 80℃ (176°F) |
Backup-Batterie | Eingebauter Superkondensator |
Input Power | DC 12V-24V (DC-Stecker (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A/12V) |
Stromverbrauch Stunde | Durchschn. 410 mA (4.92 W bei 12 V, GPS EIN / Wi-Fi EIN) Durchschn. 290 mA (3.48 W bei 12 V, GPS AUS / WLAN AUS) Durchschn. 430 mA (5.16 W bei 12 V, GPS EIN / LTE EIN) * Ca. Stromerhöhung um 40 mA, wenn IR-LEDs AN sind. * Der tatsächliche Stromverbrauch kann je nach Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren. * Modell DR750X-2CH LTE Plus sollte nur in Stromkreisen verwendet werden, die Limited Power Source erfüllen. (Die maximale Leistungsaufnahme soll unter 100 VA bzw. 8 A liegen). |
Zertifizierungen | Vorne: FCC, CE, Telec, IC, UKCA, RoHS, WEEE, RCM, KC Hinten: FCC, IC CE, UKCA, RCM, RoHS, WEEE, KC |
Software. | BlackVue-Viewer * Windows 7 oder höher und Mac OS X Sierra v10.12 oder höher |
Anwendung | BlackVue-Anwendung (Android 5.0 oder höher, iOS 11.0 oder höher) |
Anders | Eingebautes 4G LTE-Modul, kompatibel mit Nano-SIM. Frequenzbänder: Nordamerika (NA-Version): B2, B4, B12 | Global (GL-Version): B1, B3, B7, B20 |
Bluetooth | Eingebaut (V2.1+EDR/4.2) |
LTE | Integriert (BlackVue SIM nur im NA-Modell enthalten) |
Spezifikationen | |
---|---|
Modell | DR750X-3CH TRUCK Plus |
Kanal | 3CH |
Highlights | Full HD + Full HD + HD (vorne + hinten + innen), Cloud, WLAN, GPS, Dual-Sony-Sensoren, externes LTE-Modul |
Produktabmessungen | Vorne:Schwarz / B 118.5 mm (4.67") x H 36 mm (1.42") / 105 g (3.70 oz) Hinten: Schwarz / B 70 mm x H 44.4 mm / 175 g (6.17 oz) Interieur: Schwarz / B 67.4 mm x H 25 mm / 22 g (0.78 oz) |
Anschluss der Rückfahrkamera | Koaxialkabel |
Memory Support | microSD-Karte bis zu 256 GB |
Aufnahmemodi | - Normal, – Ereignis (Aufprallerkennung / Geschwindigkeitsbegrenzung / Manuell), – Parkmodus (Aufprall+regionsbasierte Bewegungserkennung, Zeitraffer+Ereignisse) |
Parkmodus | JA (mit 3-adrigem Festverdrahtungskabel – im Lieferumfang enthalten) |
Sprachbenachrichtigungen zu Ereignissen im Parkmodus | JA |
Imaging Sensor | Vorne: Sony STARVIS™ CMOS-Sensor (ca. 2.1 Megapixel) Hinten: Sony STARVIS™ CMOS-Sensor (ca. 2.1 Megapixel) Interieur: Sony CMOS-Sensor (ca. 1.27 M Pixel) |
Blickwinkel | Vorderseite : Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertikal 61° Hinten: Diagonal 116°, Horizontal 97°, Vertikal 51° Innen: Diagonal 119°, Horizontal 98°, Vertikal 55° |
Auflösung Bildrate |
Vorne / Hinten / Innen
Full HD (1920 × 1080) @ 60 fps – Full HD @ 30 fps (1920 × 1080) – HD (1280 × 720) @ 30 fps *Die Bildrate kann |