CLOUD PLÄNE – ÜBERSICHT
Übersicht der BlackVue Cloud Pläne
BlackVue Cloud ist ein kostenloser Zusatzservice für Cloud-kompatible BlackVue-Dashcams.
BlackVue bietet zusätzliche Funktionen, die über kostenpflichtige Abonnements verfügbar sind.
- Intelligenter Plan richtet sich an einzelne Benutzer und bietet unbegrenzte Remote-Live-View-Zeit und unbegrenzte Videowiedergabe und Downloads über das Cloud.
- Flottenplan entsperrt BlackVue Fleet Tracking exklusive Funktionen für Power-User und Unternehmen gleichermaßen. Erfahren Sie mehr darüber BlackVue Fleet Tracking.
Diese Tabelle zeigt die verfügbaren Funktionen unter jedem BlackVue Cloud Kontostufe.
Dieses Cloud Pläne können über die BlackVue App für iOS und Android aktiviert werden.
Letzte Aktualisierung: 5. Juli 2022.
Flotte
Genießen Sie die exklusiven Funktionen von Fleet Tracking.Nur Web-Abonnement
(+15 $ pro zusätzlicher Dashcam)
-
Mehr Kameras, größerer Speicher
-
Mehr Benutzer, Rollenverwaltung
-
Fahrtberichte, 90-Tage-GPS-Protokolle
-
Geofencing, E-Mail-Benachrichtigungen
Cloud Pläne - Detaillierte Funktionen
Freier Plan | Intelligenter Plan | Flottenplan* | |
---|---|---|---|
Abonnementgebühr (in US-Dollar) | Andere | 11.99 $/Monat (+ 9 $ pro zusätzliche Dashcam) | 24.99 $ / Monat (+ 15 $ pro zusätzlicher Dashcam) |
max. Dashcams / Konto | 1 | 3 | 999 |
Benutzer pro Konto | 1 | 1 | Besitzer: 1 - Admin: 10 - Fahrer: 3 (pro Dashcam) |
Live-Ansicht / Tag | 10 Мinuten | Unbegrenzte | Unbegrenzte |
Remote-Videowiedergabe und -Download / Monat | 100 mal | Unbegrenzte | Unbegrenzte |
Cloud Storage | 5GB | 5 GB pro Dashcam | 15 GB pro Dashcam |
Push-Benachrichtigungen | |||
Zweiwege-Sprachkommunikation / Sprachanruf | |||
Live-GPS | |||
E-Mail Benachrichtigungen | |||
Multi-Live-Ansicht (Viewer) | |||
GPS-Verfolgung | 7 Tage | 90 Tage | |
Geofence-Setup (Viewer) & Warnungen (Viewer & App) | |||
Live Event upload*** | 7 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Event Live Auto-Upload** | 7 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Fahrberichte*** | |||
Video auf der Karte*** | |||
*: abonnieren Sie einen Flottenplan auf schwarzcloud.com €XNUMX
**: Nur DR650S-Serie.
***: wird von den Modellen der Serien DR650GW und DR650S nicht unterstützt.
Cloud-Kompatible Dashcams
Dashcam-Modell | Cloud (über WLAN) | Cloud (über LTE-Modul) | Cloud (integriertes LTE) |
---|---|---|---|
DR750X-2CH LTE Plus / DR750-2CH LTE | |||
DR900X Plus -Serie / DR900X-Serie | |||
DR750X Plus Serie / DR750X-Serie | |||
DR900S-Serie | |||
DR750S-Serie | |||
DR650S-Serie | |||
DR650GW-Serie | |||
Datenverbrauch (Schätzungen)
Wenn Sie von Ihrer BlackVue-Dashcam über das . auf Remote Live View zugreifen Cloud, Ihre Dashcam streamt Daten an die Cloud Server, der dann an Ihr Gerät gesendet wird.
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Ihren Datenbedarf basierend auf Ihrer Schätzung der Live View-Nutzung zu bewerten.
Um das Beste daraus zu machen BlackVue Cloud–einschließlich Parkmodusbenachrichtigungen–die Verwendung eines dedizierten mobilen Routers wird empfohlen.
Die meisten Benutzer können mit einem 4 GB-Datentarif ihres lokalen Mobilfunkanbieters beginnen.
Remote Live View (Echtzeitstreaming) | |
Format | D1 (720×480) |
Bitrate | 600 Kbps (Kilobit pro Sekunde) |
1 Minuten | 4.5 MB (Megabyte) |
1 Stunden | 270 MB (Megabyte) |
24 Stunden | 6.48 GB (Gigabyte) |
Im Gegensatz zu Remote Live View, das einen für das Streaming optimierten Video-Feed verwendet, verwenden Video-Backup und -Wiedergabe die von der Dashcam auf der microSD-Karte gespeicherten Original-Videodateien.
Sie können die folgende Tabelle verwenden, um die Datenmenge zu verstehen, die zum Sichern von Videodateien oder zum Wiedergeben eines aufgezeichneten Videos erforderlich ist.
Modell | Format | Länge des Videosegments | Qualitätseinstellung | Dateigröße* |
DR900X Plus/DR900X/900S-2CH DR750X Plus/750X/750S-2CH DR750X Plus/750-2CH LTE | 4K (DR900S/X) Full-HD (DR750) (Vordere Kamera) | 1 Minute | EXTREME | 187.2MB |
HÖCHSTE/SPORT | 93.5MB | |||
HOCH | 78.9MB | |||
NORMAL | 63.4MB | |||
Full HD (Rückfahrkamera) | 1 Minute | EXTREME | 78.9MB | |
HÖCHSTE | 78.9MB | |||
HOCH | 63.4MB | |||
NORMAL | 47.7MB | |||
DR900X Plus/900X/900S-1CH
| 4K (DR900S/X) Full-HD (DR750) | 1 Minute | EXTREME | 187.2MB |
HÖCHSTE/SPORT | 93.5MB | |||
HOCH | 78.9MB | |||
NORMAL | 63.4MB | |||
DR650S-2CH/DR650GW-2CH | Full HD (Vordere Kamera) | 1 Minute | HÖCHSTE | 76.7MB |
HOCH (Standard) | 61.8MB | |||
NORMAL | 46.3MB | |||
HD (Rückfahrkamera) | 1 Minute | HÖCHSTE | 38.6MB | |
HOCH (Standard) | 31.0MB | |||
NORMAL | 23.4MB | |||
DR650S-1CH/DR650GW-1CH | Full HD | 1 Minute | HÖCHSTE | 76.7MB |
HOCH (Standard) | 61.8MB | |||
NORMAL | 46.3MB |
* Die tatsächliche Dateigröße kann geringfügig abweichen.
Die Datennutzung entspricht genau der Datennutzung der Live-Ansicht (siehe Registerkarte Live-Ansicht).
Live Auto-Upload speichert einen Echtzeit-Video-Feed von einer Ihrer Kameras (vorne oder hinten/innen) auf die Cloud bei Ereignis (Manuell ausgelöst oder vom Aufprallsensor ausgelöst). Dies ermöglicht es, auch im Falle eines Diebstahls einige Beweise zu behalten, da die Kamera das Ereignis im Cloud in Echtzeit zusätzlich zum auf der microSD-Karte gespeicherten Video in voller Auflösung.