CLOUD PLANS – OVERVIEW
Overview of the BlackVue Cloud Plans
BlackVue Cloud is a free add-on service for Cloud-compatible BlackVue dashcams.
BlackVue offers additional features available via paid subscriptions.
- Smart Plan is targeted at individual users, offering unlimited Remote Live View time and unlimited video playback and downloads over the Cloud.
- Fleet Plan unlocks BlackVue Fleet Tracking exclusive features for power-users and businesses alike. Learn more about BlackVue Fleet Tracking.
This table shows the features available under each BlackVue Cloud account tier.
The Cloud Plans can be activated via the BlackVue App for iOS and Android.
Last update: September 23, 2020.
Free Plan | Smart Plan | Fleet Plan* | |
---|---|---|---|
Subscription fee (in USD) | None | $11.99 /月 (+ $ 9每个额外的行车记录仪) | $ 24.99 /月(+ $ 15每额外的行车记录仪) |
每个帐户的最大行车记录仪 | 1 | 3 | 999 |
每个帐户的用户 | 1 | 1 | 主人:1-副主人:10-用户:3(每个行车记录仪) |
实时取景/天 | 10分钟 | 无限 | 无限 |
远程视频 播放和下载/月 | 100次 | 无限 | 无限 |
云储存 | 5GB | 每个行车记录仪5GB | 每个行车记录仪15GB |
云存储文件到期 | 90天 | 365天 | 365天 |
推送通知 | |||
双向语音通讯 | |||
实时GPS | |||
电子邮件通知 | |||
多重实时取景(查看器) | |||
GPS追踪 | 7天 | 90天 | |
地理围栏设置(Windows Viewer)和警报(Viewer&App) | |||
活动直播自动上传** (储存期:7天) | 2天 | ||
事件文件自动上传*** (储存期:7天) | 2天 | ||
驾驶报告*** | |||
地图上的视频*** | |||
*:在 blackvuecloud.com 上订阅舰队计划。
**:免费和智能套餐:仅DR650S系列。 机队计划:除DR650GW系列外的所有Cloud dashcam。
***:与DR650GW和DR650S系列型号不兼容。
兼容云的行车记录仪
Dashcam Model | Cloud (via Wi-Fi) | Cloud (via LTE Module) | Cloud (built-in LTE) |
---|---|---|---|
DR750-2CH LTE | |||
DR900X系列 | |||
DR750X系列 | |||
DR900S系列 | |||
DR750S系列 | |||
DR650S系列 | |||
DR650GW系列 | |||
数据消耗(估计)
当您通过Cloud上的BlackVue dashcam访问Remote Live View时,dashcam将数据流传输到Cloud服务器,然后将其发送到您的设备。
根据您的Live View使用情况估算,使用下表评估您的数据需求。
为了充分利用BlackVue Cloud(包括停车模式通知)的优势,建议使用专用的移动路由器。
大多数用户可以从其本地移动运营商开始使用4GB数据计划。
远程实时取景(实时流) | |
格式 | D1 (720×480) |
比特率 | 600 Kbps(每秒千比特) |
1分钟 | 4.5MB (兆字节) |
1小时 | 270MB (兆字节) |
24小时 | 6.48GB (千兆字节) |
与使用实时视频流进行了优化的远程实时查看不同,视频备份和回放使用行车记录仪存储在microSD卡上的原始视频文件。
您可以使用下表了解备份视频文件或播放录制的视频所需的数据量。
机型 | 格式 | 视频片段长度 | 品质设定 | 文件大小* |
DR900X/900S-2CH DR750X/750S-2CH/ DR750-2CH LTE | 4K (DR900S/X) 全高清 (DR750) (前置摄像头) | 1分钟 | 极端 | 187.2MB |
最高/运动 | 93.5MB | |||
高 | 78.9MB | |||
正常 | 63.4MB | |||
全高清 (后置摄像头) | 1分钟 | 极端 | 78.9MB | |
最高 | 78.9MB | |||
高 | 63.4MB | |||
正常 | 47.7MB | |||
DR900X/900S-1CH DR750X/750S-1CH | 全高清 | 1分钟 | 极端 | 187.2MB |
最高/运动 | 93.5MB | |||
高 | 78.9MB | |||
正常 | 63.4MB | |||
DR650S-2CH/ DR650GW-2CH | 全高清 (前置摄像头) | 1分钟 | 最高 | 76.7MB |
高 (默认) | 61.8MB | |||
正常 | 46.3MB | |||
高画质 (后置摄像头) | 1分钟 | 最高 | 38.6MB | |
高 (默认) | 31.0MB | |||
正常 | 23.4MB | |||
DR650S-1CH/ DR650GW-1CH | 全高清 | 1分钟 | 最高 | 76.7MB |
高 (默认) | 61.8MB | |||
正常 | 46.3MB |
*实际文件大小可能会略有不同。
数据使用量与实时显示数据使用量完全相同(请参阅实时显示选项卡)
实时自动上传功能可在发生事件(手动触发或由碰撞传感器触发)的情况下,将实时视频从您的一个摄像头(前部或后部/内部)保存到云端。 即使在盗窃的情况下,这也可以保留一些证据,因为除了microSD卡上保存的全分辨率视频外,相机还可以将事件实时保存到云端。
如何使用实时自动上传